Copyright © 2021 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
Phones | | | Mobile SoCs | Performance Ranking | Desktop GPUs and CPUs |
---|
Processor | CPU Cores | AI Accelerator | Year | Lib | CPU-Q Score | CPU-F Score | INT8 NNAPI 1.1 | INT8 NNAPI 1.2 | INT8 Accuracy | FP16 NNAPI 1.1 | FP16 NNAPI 1.2 | FP16 Accuracy | INT8 Parallel | FP16 Parallel | LSTM | AI Score, K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 888 | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz Kryo 680 | DSP (Hex. 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | nn | 5401 | 9891 | 53925 | 54216 | 92.1 | 14096 | 28718 | 61.8 | 5032 | 2107 | 808 | 156.5 |
HiSilicon Kirin 9000 | 1x3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | NPU (3 Cores, Da Vinci series) | 2020 | nn | 4346 | 8584 | 24398 | 14280 | 62.4 | 37064 | 73781 | 81.9 | 1814 | 4204 | 461 | 148.0 |
Exynos 2100 | 1x2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55 | NPU + GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | nn | 4673 | 9559 | 25277 | 23458 | 93 | 12650 | 32034 | 86.4 | 1922 | 2047 | 6248 | 112.3 |
HiSilicon Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | NPU (3 cores, Da Vinci series) | 2019 | nn | 3973 | 8148 | 12248 | 6517 | 94.8 | 25242 | 37848 | 82.7 | 892 | 2533 | 485 | 93.6 |
MediaTek Dimensity 1000+ | 4x2.6 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | 4159 | 8516 | 17124 | 18559 | 97.7 | 12970 | 25879 | 84.2 | 2280 | 3288 | 1513 | 92.3 |
MediaTek Dimensity 1000L | 4x2.2 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2020 | nn | 3613 | 7653 | 15495 | 16824 | 97.7 | 12130 | 24408 | 84.2 | 2002 | 2917 | 1296 | 84.4 |
HiSilicon Kirin 990 | 2x2.86 + 2x2.09 GHz A76 & 4x1.86 GHz A55 | NPU (2 cores, Da Vinci series) | 2019 | nn | 3823 | 7322 | 8662 | 5832 | 94.8 | 18126 | 30741 | 83 | 621 | 2322 | 485 | 74.6 |
HiSilicon Kirin 985 5G | 1x2.58 + 3x2.40 GHz A76 & 4x1.84 GHz A55 | NPU (2 cores, Da Vinci series) | 2020 | nn | 3392 | 6890 | 8107 | 5334 | 94.8 | 16181 | 26293 | 82.5 | 527 | 1466 | 431 | 65.5 |
MediaTek Dimensity 820 | 4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 | 2020 | nn | 3622 | 7218 | 11718 | 12906 | 97.7 | 8347 | 16357 | 83.7 | 1742 | 2206 | 831 | 63.4 |
Snapdragon 865 Plus | 1x3.1 + 3x2.42 + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2020 | hg | 3989 | 7190 | 13885 | 11193 | 90.3 | 8524 | 17021 | 54.8 | 1543 | 1627 | 2607 | 59.9 |
MediaTek Dimensity 800 | 4x2.0 GHz Cortex A76 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 2990 | 6594 | 10891 | 12081 | 97.7 | 7617 | 14711 | 83.7 | 1746 | 2308 | 1227 | 58.8 |
Snapdragon 855 Plus | 1x2.96 + 3x2.42 + 4x1.80 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2019 | hg | 3912 | 8304 | 13336 | 11019 | 90.3 | 6820 | 14379 | 54.8 | 1472 | 1489 | 2463 | 56.8 |
HiSilicon Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | NPU (3 cores, Da Vinci series) | 2019 | nn | 3820 | 7972 | 10753 | 1158 | 85.2 | 24896 | 5923 | 82.7 | 496 | 2264 | 472 | 55.0 |
Snapdragon 865 | 1x2.84 + 3x2.42 + 4x1.80 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | 3749 | 6968 | 13398 | 10239 | 90.3 | 6909 | 14519 | 54.8 | 1488 | 1530 | 1715 | 53.8 |
Exynos 990 | 2x2.73 GHz M5 & 2x2.5 GHz A76 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G77 MP11) | 2020 | ee | 3512 | 7146 | 3864 | 5061 | 99.9 | 7788 | 22818 | 86.2 | 523 | 1395 | 3685 | 53.7 |
Snapdragon 855 | 1x2.84 + 3x2.41 + 4x1.78 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | 3700 | 7180 | 12700 | 10537 | 90.3 | 6083 | 12860 | 54.8 | 1404 | 1347 | 1938 | 52.0 |
Exynos 1080 | 1x2.8 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP10) | 2020 | nn | 3828 | 7709 | 3365 | 4128 | 99.9 | 6653 | 17478 | 87.2 | 281 | 757 | 3094 | 45.9 |
Exynos 9825 Octa | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.4 GHz A75 & 4x1.9 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2019 | ee | 2553 | 4622 | 3698 | 4803 | 99.9 | 7578 | 19146 | 86.2 | 457 | 1208 | 3037 | 45.2 |
Exynos 9820 Octa | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.3 GHz A75 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | ee | 2379 | 4365 | 3242 | 4368 | 99.9 | 6630 | 16269 | 86.2 | 428 | 1144 | 2614 | 39.8 |
HiSilicon Kirin 985 | 1x2.58 + 3x2.40 GHz A76 & 4x1.84 GHz A55 | NPU (2 cores, Da Vinci series) | 2020 | nn | 2931 | 6595 | 7456 | 1218 | 85.2 | 16852 | 4939 | 82.7 | 370 | 1247 | 317 | 39.6 |
Q855 + Pixel Neural Core | 1x2.84 + 3x2.41 + 4x1.78 GHz Kryo 485 | QDSP + Adreno GPU + Google TPU | 2019 | nn | 2847 | 5613 | 5229 | 7896 | 95.4 | 5387 | 11238 | 58.4 | 1419 | 984 | 251 | 36.1 |
HiSilicon Kirin 820 5G | 1x2.36 + 3x2.22 GHz A76 & 4x1.84GHz A55 | NPU (Da Vinci series) | 2020 | nn | 2863 | 6161 | 5869 | 1044 | 85.2 | 13656 | 4377 | 82.7 | 312 | 1099 | 303 | 33.7 |
Snapdragon 765G | 1x2.4 GHz & 1x2.2 GHz & 6x1.8 GHz Kryo 475 | DSP (Hex. 696) + GPU (Adreno 620) | 2019 | hg | 2131 | 4565 | 7958 | 6282 | 90.3 | 3292 | 6525 | 54.8 | 998 | 714 | 978 | 30.5 |
Snapdragon 845 | 4x2.8 GHz Kryo 385/G & 4x1.7 GHz Kryo 385/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 630) | 2018 | hg | 1435 | 3700 | 5596 | 4306 | 90.3 | 4804 | 9283 | 54.8 | 749 | 1191 | 1240 | 28.4 |
HiSilicon Kirin 980 | 2x2.6 GHz + 2x1.92 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | 3216 | 6006 | 2836 | 1781 | 89.8 | 6157 | 6522 | 78.4 | 440 | 1212 | 1347 | 27.9 |
Snapdragon 720G | 2x2.3 GHz Kryo 465/G & 6x1.8 GHz Kryo 465/S | DSP (Hex. 692) + GPU (Adreno 618) | 2020 | hg | 2561 | 5538 | 4724 | 4170 | 90.3 | 3126 | 5980 | 54.8 | 557 | 594 | 1332 | 26.0 |
HiSilicon Kirin 810 | 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz A55 | NPU (Da Vinci series) | 2019 | nn | 2019 | 4205 | 4531 | 774 | 85.2 | 9370 | 3742 | 82.7 | 274 | 1107 | 312 | 25.0 |
Snapdragon 732G | 2x2.3 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2020 | hg | 1872 | 4164 | 5580 | 4089 | 90.3 | 3172 | 6135 | 54.8 | 653 | 632 | 930 | 24.6 |
Exynos 980 | 2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP5) | 2018 | ee | 2462 | 5253 | 1607 | 2049 | 99.9 | 2941 | 7826 | 86.2 | 295 | 802 | 1603 | 24.0 |
Snapdragon 730G | 2x2.2 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2019 | hg | 1861 | 4138 | 5555 | 4075 | 90.3 | 2925 | 5616 | 54.8 | 661 | 615 | 824 | 23.8 |
Snapdragon 730 | 2x2.2 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2019 | hg | 1862 | 4123 | 5539 | 4064 | 90.3 | 2894 | 5600 | 54.8 | 661 | 630 | 813 | 23.8 |
Snapdragon 712 | 2x2.3 GHz Kryo 360/G & 6x1.7 GHz Kryo 360/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 616) | 2019 | hg | 981 | 3312 | 5452 | 4254 | 90.3 | 2635 | 4927 | 54.8 | 739 | 540 | 1008 | 21.6 |
Snapdragon 675 | 2x2.0 GHz Kryo 460/G & 6x1.7 GHz Kryo 460/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 612) | 2018 | hg | 1819 | 4030 | 6251 | 4932 | 90.3 | 1487 | 2974 | 54.8 | 702 | 334 | 574 | 21.6 |
Snapdragon 750G | 2x2.2 GHz Kryo 570/G & 6x1.8 GHz Kryo 570/S | DSP (Hex. 694) + GPU (Adreno 619) | 2020 | nn | 2591 | 4562 | 4433 | 3427 | 91.2 | 2977 | 3326 | 61.2 | 493 | 592 | 486 | 21.0 |
MediaTek Dimensity 720 | 2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 + GPU (Mali-G57 MC3) | 2020 | nn | 1976 | 4712 | 2898 | 2100 | 100 | 3111 | 5640 | 78.2 | 374 | 422 | 254 | 20.5 |
Snapdragon 835 | 4x2.45 + 4x1.9 GHz Kryo 280 | DSP (Hex. 682) + GPU (Adreno 540) | 2017 | hg | 961 | 2703 | 3071 | 2452 | 89.7 | 3839 | 7459 | 54.8 | 483 | 998 | 609 | 19.4 |
HiSilicon Kirin 970 | 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP12) | 2017 | gg | 1099 | 3031 | 2583 | 1319 | 78.4 | 5761 | 4928 | 70 | 380 | 1102 | 885 | 19.4 |
Snapdragon 710 | 2x2.2 GHz Kryo 360/G & 6x1.7 GHz Kryo 360/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 616) | 2018 | hg | 819 | 2649 | 5460 | 4026 | 90.3 | 2185 | 4171 | 54.8 | 743 | 494 | 595 | 19.2 |
Snapdragon 690 | 2x2.0 GHz Kryo 560/G & 6x1.7 GHz Kryo 560/S | DSP (Hex. 692) + GPU (Adreno 619L) | 2020 | nn | 2106 | 4254 | 4076 | 3161 | 91.2 | 2246 | 2531 | 61.2 | 486 | 421 | 258 | 18.0 |
Snapdragon 820 | 2x2.15 + 2x1.6 GHz Kryo | DSP (Hex. 680) + GPU (Adreno 530) | 2016 | hg | 734 | 2620 | 3081 | 2425 | 89.7 | 2964 | 6464 | 54.8 | 491 | 890 | 747 | 17.8 |
MediaTek Helio G95 | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP4) + APU 1.0 | 2020 | nn | 2458 | 5348 | 2466 | 1202 | 100 | 2422 | 2905 | 42.2 | 262 | 421 | 56 | 14.8 |
MediaTek Helio P90 | 2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2 GHz Cortex-A55 | APU 2.0 | 2018 | nn | 1202 | 2385 | 5586 | 1084 | 99 | 2467 | 1334 | 84 | 590 | 264 | 157 | 14.8 |
MediaTek Helio G90T | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP4) + APU 1.0 | 2019 | nn | 2490 | 5490 | 2412 | 1166 | 100 | 2006 | 2494 | 42.2 | 258 | 364 | 42 | 14.4 |
Snapdragon 660 | 4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 260 | DSP (Hex. 680) + GPU (Adreno 512) | 2017 | hg | 856 | 2675 | 2839 | 2409 | 89.7 | 1607 | 3104 | 54.8 | 455 | 356 | 531 | 13.5 |
Snapdragon 665 | 4x2.0 GHz Kryo 260/G & 4x1.8 GHz Kryo 260/S | DSP (Hex. 686) + GPU (Adreno 610) | 2019 | hg | 863 | 2570 | 3592 | 3087 | 90.3 | 1117 | 2202 | 54.8 | 455 | 246 | 478 | 13.5 |
Snapdragon 662 | 4x2.0 GHz Kryo 260/G & 4x1.8 GHz Kryo 260/S | DSP (Hex. 683) + GPU (Adreno 610) | 2020 | hg | 881 | 2551 | 3629 | 2983 | 90.3 | 1131 | 2215 | 54.8 | 451 | 251 | 432 | 13.5 |
Snapdragon 460 | 4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240 | DSP (Hex. 683) + GPU (Adreno 610) | 2020 | hg | 738 | 2242 | 3651 | 3009 | 90.3 | 800 | 1551 | 54.8 | 475 | 181 | 357 | 12.1 |
MediaTek Helio G70 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G52 2EEMC2) | 2019 | gg | 1460 | 3310 | 971 | 566 | 78.4 | 1971 | 2000 | 70 | 99 | 261 | 669 | 10.8 |
MediaTek Helio P60 | 4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) + APU 1.0 | 2018 | ng | 797 | 2404 | 1108 | 523 | 100 | 2552 | 2253 | 70 | 69 | 441 | 525 | 10.2 |
Snapdragon 810 | 4x2.0 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | GPU (Adreno 430) | 2014 | gg | 483 | 1703 | 1021 | 1031 | 91.7 | 1949 | 4449 | 54.8 | 163 | 401 | 444 | 9.8 |
HiSilicon Kirin 710 | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G51 MP4) | 2018 | gg | 954 | 2882 | 836 | 479 | 78.4 | 1931 | 1789 | 70 | 109 | 305 | 668 | 9.3 |
MediaTek Helio P70 | 4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) + APU 1.0 | 2019 | nn | 961 | 2882 | 1118 | 557 | 100 | 1401 | 1536 | 42.2 | 190 | 296 | 27 | 7.5 |
MediaTek Helio G80 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G52 MC2) | 2019 | nn | 1458 | 3334 | 632 | 372 | 86.1 | 1205 | 1650 | 42.2 | 55 | 237 | 36 | 7.4 |
MediaTek Helio P60 | 4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) + APU 1.0 | 2018 | nn | 916 | 2745 | 1134 | 550 | 100 | 1360 | 1508 | 42.2 | 201 | 271 | 37 | 7.3 |
MediaTek Helio P65 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G52 2EEMC2) | 2019 | nn | 1454 | 3292 | 611 | 364 | 86.1 | 1043 | 1495 | 42.2 | 52 | 215 | 35 | 7.2 |
Nvidia Tegra X1 | 4x1.9 GHz Maxwell | GPU (Nvidia Maxwell, OpenGL) | 2019 | gg | 777 | 2086 | 648 | 579 | 95.6 | 1061 | 1607 | 66.6 | 18 | 55 | 375 | 6.8 |
MediaTek Helio G70 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G52 2EEMC2) | 2019 | nn | 1444 | 3255 | 640 | 362 | 86.1 | 295 | 483 | 90 | 55 | 80 | 290 | 6.7 |
Snapdragon 636 | 8x1.8 GHz Kryo 260 | GPU (Adreno 509) | 2017 | cg | 807 | 2073 | 307 | 306 | 98.8 | 1074 | 2117 | 54.8 | 43 | 257 | 324 | 6.7 |
Exynos 7904 | 2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G71 MP2) | 2019 | cn | 642 | 1450 | 397 | 371 | 97 | 1370 | 2380 | 75.9 | 65 | 318 | 33 | 6.7 |
HiSilicon Kirin 950 | 4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53 | none | 2015 | cc | 886 | 1563 | 633 | 578 | 100 | 606 | 1074 | 100 | 87 | 137 | 629 | 6.5 |
Snapdragon 650 | 2x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 | GPU (Adreno 510) | 2015 | cg | 570 | 1769 | 362 | 328 | 96.8 | 936 | 1919 | 54.8 | 51 | 255 | 355 | 6.0 |
UNISOC Tiger T312 | 1x2.0 GHz Cortex-A75 and 3x1.8 Cortex-A55 | none | 2019 | cc | 1249 | 2497 | 304 | 320 | 98.8 | 302 | 647 | 100 | 31 | 33 | 429 | 5.9 |
Snapdragon 632 | 4x1.8 GHz Kryo 250/G & 4x1.8 GHz Kryo 250/S | none | 2018 | cc | 772 | 1586 | 557 | 440 | 97 | 522 | 889 | 100 | 83 | 117 | 742 | 5.9 |
Unisoc SC9863A | 4x1.6 GHz & 4x1.2 GHz Cortex-A55 | none | 2018 | cc | 1092 | 1293 | 762 | 596 | 97 | 481 | 794 | 100 | 95 | 112 | 509 | 5.8 |
Exynos 7420 Octa | 4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | none | 2015 | cc | 755 | 1511 | 548 | 462 | 100 | 517 | 901 | 100 | 59 | 105 | 618 | 5.7 |
Exynos 9610 | 4x2.3 GHz A73 & 4x1.7 GHz A53 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2018 | nn | 979 | 1821 | 376 | 429 | 99.8 | 764 | 1245 | 60.1 | 59 | 128 | 870 | 5.7 |
Snapdragon 630 | 8x2.2 GHz Cortex-A53 | GPU (Adreno 508) | 2017 | cg | 556 | 1461 | 269 | 263 | 98.8 | 1035 | 1959 | 54.8 | 36 | 272 | 238 | 5.6 |
Nvidia Tegra K1 | 2x2.3 GHz Denver | none | 2014 | cc | 530 | 1793 | 336 | 287 | 100 | 560 | 928 | 100 | 30 | 78 | 819 | 5.6 |
Snapdragon 652 | 4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 | none | 2015 | cc | 702 | 1539 | 500 | 384 | 100 | 519 | 786 | 100 | 68 | 119 | 721 | 5.5 |
HiSilicon Kirin 970 | 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | NPU (Cambricon) | 2017 | cn | 998 | 2169 | 217 | 361 | 98.8 | 886 | 875 | 74.2 | 22 | 41 | 610 | 5.5 |
Exynos 8890 Octa | 4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 654 | 1316 | 496 | 476 | 100 | 587 | 1126 | 100 | 53 | 119 | 395 | 5.5 |
Amlogic A311D | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 2x1.8 GHz Cortex-A53 | none | 2018 | cc | 833 | 1922 | 190 | 310 | 98.8 | 479 | 836 | 100 | 16 | 49 | 789 | 5.5 |
Amlogic S922X | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 2x1.8 GHz Cortex-A53 | none | 2019 | cc | 823 | 1881 | 192 | 311 | 98.8 | 460 | 818 | 100 | 16 | 50 | 761 | 5.4 |
Exynos 850 | 8x2.0 GHz Cortex-A55 | none | 2020 | cc | 613 | 1729 | 444 | 350 | 96.8 | 525 | 806 | 100 | 80 | 145 | 555 | 5.3 |
Rockship RK3399 | 2x2.0 GHz Cortex-A72 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 582 | 1927 | 385 | 361 | 96.8 | 419 | 701 | 100 | 49 | 85 | 674 | 5.3 |
Exynos 7904 | 2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2019 | cc | 639 | 1454 | 438 | 373 | 97 | 502 | 869 | 100 | 71 | 118 | 730 | 5.3 |
Exynos 7885 Octa | 2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2018 | cc | 643 | 1381 | 434 | 359 | 97 | 485 | 813 | 100 | 72 | 116 | 707 | 5.1 |
Exynos 8895 Octa | 4x2.3 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz A53 | none | 2017 | cc | 756 | 1632 | 435 | 456 | 98.8 | 343 | 809 | 100 | 39 | 32 | 480 | 5.1 |
Snapdragon 632 | 4x1.8 GHz Kryo 250/G & 4x1.8 GHz Kryo 250/S | GPU (Adreno 506) | 2018 | cg | 764 | 1549 | 368 | 359 | 98.8 | 682 | 1341 | 63.1 | 38 | 161 | 31 | 5.0 |
Exynos 9609 | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2019 | nn | 988 | 2130 | 515 | 337 | 100 | 216 | 359 | 90 | 46 | 58 | 226 | 5.0 |
Snapdragon 801 | 4x2.5 GHz Krait 400 | GPU (Adreno 330) | 2013 | gg | 670 | 1869 | 584 | 549 | 31.8 | 1199 | 2306 | 21.8 | 116 | 299 | 360 | 4.9 |
MediaTek Helio G35 | 8x2.3 GHz Cortex-A53 | none | 2020 | cc | 672 | 1100 | 495 | 373 | 97 | 464 | 748 | 100 | 76 | 115 | 424 | 4.5 |
MediaTek Helio X27 | 2x2.6 GHz A72 & 4x2.0 GHz + 4x1.6 GHz A53 | none | 2018 | cc | 552 | 1169 | 402 | 327 | 100 | 415 | 750 | 100 | 76 | 130 | 514 | 4.5 |
MediaTek Helio X23 | 2x2.3 GHz A72 & 4x2.0 GHz + 4x1.4 GHz A53 | none | 2016 | cc | 532 | 1220 | 370 | 342 | 100 | 396 | 752 | 100 | 75 | 131 | 512 | 4.5 |
Exynos 7872 | 2x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2018 | cc | 596 | 1172 | 370 | 386 | 100 | 361 | 749 | 100 | 51 | 88 | 520 | 4.5 |
Snapdragon 626 | 8x2.2 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 399 | 698 | 252 | 224 | 100 | 263 | 482 | 100 | 39 | 65 | 299 | 4.4 |
Snapdragon 439 | 4x1.95 GHz + 4x1.45 GHz Cortex-A53 | GPU (Adreno 505) | 2018 | gg | 551 | 1575 | 281 | 276 | 91.7 | 574 | 1114 | 54.8 | 50 | 128 | 204 | 4.4 |
MediaTek Helio X30 | 2x2.6 GHz A73 & 4x1.9 GHz A35 & 4x2.2 GHz A53 | none | 2017 | cc | 573 | 958 | 414 | 411 | 100 | 375 | 769 | 100 | 87 | 130 | 399 | 4.3 |
Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | GPU (Adreno 506) | 2016 | cg | 590 | 999 | 471 | 344 | 98.8 | 644 | 1249 | 63.1 | 59 | 166 | 9 | 4.2 |
MediaTek Helio P22 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | none | 2018 | cc | 584 | 997 | 426 | 327 | 97 | 416 | 676 | 100 | 69 | 106 | 395 | 4.1 |
HiSilicon Kirin 659 | 4x2.36 GHz + 4x1.7 GHz Cortex-A53 | none | 2017 | cc | 606 | 954 | 446 | 335 | 100 | 380 | 625 | 100 | 67 | 99 | 382 | 4.1 |
Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 575 | 977 | 421 | 326 | 97 | 399 | 667 | 100 | 74 | 108 | 400 | 4.0 |
MediaTek Helio P25 | 4x2.4 GHz + 4x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 585 | 887 | 392 | 351 | 100 | 357 | 651 | 100 | 76 | 108 | 369 | 3.9 |
HiSilicon Kirin 658 | 4x2.35 GHz + 4x1.7 GHz Cortex-A53 | none | 2017 | cc | 584 | 936 | 418 | 314 | 100 | 370 | 607 | 100 | 66 | 101 | 380 | 3.9 |
HiSilicon Kirin 655 | 4x2.1 GHz + 4x1.7 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 575 | 912 | 419 | 323 | 100 | 365 | 611 | 100 | 66 | 95 | 367 | 3.9 |
MediaTek Helio P23 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | none | 2017 | cc | 541 | 935 | 348 | 313 | 100 | 376 | 648 | 100 | 65 | 96 | 372 | 3.8 |
HiSilicon Kirin 659 | 4x2.36 GHz + 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-T830 MP2) | 2017 | cg | 662 | 1013 | 354 | 334 | 98.8 | 504 | 925 | 84.3 | 29 | 86 | 9 | 3.8 |
MediaTek MT8183 | 4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53 | none | 2019 | cc | 509 | 1188 | 328 | 307 | 98.8 | 259 | 519 | 100 | 35 | 28 | 471 | 3.7 |
Snapdragon 808 | 2x1.8 GHz Cortex-A57 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 | none | 2014 | cc | 467 | 1044 | 308 | 264 | 100 | 318 | 613 | 100 | 45 | 85 | 439 | 3.7 |
HiSilicon Kirin 650 | 4x2.0 GHz + 4x1.7 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 549 | 885 | 380 | 307 | 100 | 347 | 581 | 100 | 58 | 83 | 363 | 3.7 |
Exynos 7880 Octa | 8x1.9 GHz Cortex-A53 | none | 2017 | cc | 506 | 866 | 380 | 297 | 100 | 348 | 604 | 100 | 65 | 105 | 354 | 3.7 |
Nvidia Tegra K1 | 4x2.2 GHz Cortex-A15 | none | 2014 | cc | 448 | 1103 | 248 | 282 | 100 | 278 | 615 | 100 | 25 | 54 | 471 | 3.7 |
MediaTek Helio P35 | 4x2.3 GHz + 4x1.8 GHz Cortex-A53 | none | 2018 | cc | 540 | 780 | 408 | 327 | 100 | 350 | 626 | 100 | 68 | 97 | 289 | 3.6 |
Snapdragon 600 | 4x1.7 GHz Krait 300 | none | 2013 | cc | 474 | 961 | 345 | 294 | 100 | 374 | 653 | 100 | 28 | 58 | 300 | 3.6 |
MediaTek MT6752 | 8x1.7 GHz Cortex-A53 | none | 2014 | cc | 512 | 894 | 376 | 289 | 100 | 354 | 563 | 100 | 61 | 92 | 354 | 3.6 |
HiSilicon Kirin 925 | 4x1.8 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7 | none | 2014 | cc | 533 | 946 | 392 | 301 | 100 | 335 | 527 | 100 | 44 | 74 | 338 | 3.6 |
Snapdragon 450 | 8x1.8 GHz Cortex-A53 | none | 2017 | cc | 529 | 889 | 390 | 299 | 97 | 360 | 592 | 100 | 65 | 96 | 362 | 3.6 |
MediaTek Helio P20 | 4x2.3 GHz + 4x1.6 GHz Cortex-A53 | none | 2016 | cc | 540 | 774 | 363 | 310 | 100 | 311 | 573 | 100 | 63 | 96 | 293 | 3.5 |
MediaTek Helio P10 | 4x2.0 GHz + 4x1.0 GHz Cortex-A53 | none | 2015 | cc | 492 | 799 | 333 | 295 | 100 | 304 | 571 | 100 | 62 | 98 | 331 | 3.4 |
MediaTek MT8173 | 2x1.8 GHz Cortex-A72 & 2x1.4 GHz Cortex-A53 | none | 2015 | cc | 415 | 1035 | 250 | 230 | 100 | 262 | 487 | 100 | 27 | 54 | 511 | 3.4 |
