Copyright © 2022 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
Phones | Mobile SoCs | IoT | Performance Ranking | Desktop GPUs and CPUs |
---|
Processor | CPU Cores | AI Accelerator | Year | Lib | CPU-Q Score | CPU-F Score | INT8 NNAPI 1.1 | INT8 NNAPI 1.3 | INT8 Accuracy | FP16 NNAPI 1.1 | FP16 NNAPI 1.3 | FP16 Accuracy | INT8 Parallel | FP16 Parallel | INT8 NLP | FP16 NLP | AI Score, K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 8 Gen 2 | 1x3.2 GHz X3 & 2x2.8 GHz A715 + A710 & 3xA510 | Hexagon DSP / HTP Gen 2 | 2022 | qh.qh | 18502 | 20306 | 194446 | 658429 | 90.5 | 90161 | 171712 | 91.8 | 83676 | 44078 | 54740 | 70299 | 1419 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1x3.0 GHz X2 & 3x2.5 GHz A710 & 4x1.8 A510 | Hexagon DSP / HTP | 2021 | qh.qh | 15078 | 17228 | 134914 | 500531 | 86.2 | 62240 | 130160 | 91.2 | 57676 | 24740 | 34747 | 61197 | 1046 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1x3.19 GHz X2 & 3x2.75 GHz A710 & 4x1.8 A510 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qh.qh | 16096 | 17506 | 155935 | 441100 | 82.9 | 70455 | 112237 | 91.2 | 56667 | 25013 | 32875 | 58591 | 1000 |
Dimensity 9000+ | 1x3.2 GHz X2 & 3x2.85 GHz A710 & 4x1.8 A510 | APU 5.0 | 2022 | mm | 18115 | 21718 | 57326 | 375516 | 92.5 | 39186 | 156967 | 93.6 | 18259 | 12252 | 11946 | 16414 | 714 |
Dimensity 9000 | 1x3.05 GHz X2 & 3x2.85 GHz A710 & 4x1.8 A510 | APU 5.0 | 2021 | mm | 18599 | 22160 | 57830 | 357909 | 92.3 | 39050 | 153120 | 93.7 | 18058 | 12457 | 11828 | 15463 | 693 |
Google Tensor G2 | 2x2.85 GHz X1 & 2x2.35 GHz A78 & 4x1.8 GHz A55 | Google Tensor TPU 2.0 | 2022 | nn | 16685 | 13228 | 49492 | 223234 | 94.3 | 42786 | 113259 | 76.9 | 17659 | 18049 | 17522 | 34631 | 525 |
Snapdragon 888+ | 1x2.99 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz Kryo 680 | DSP (Hex. 780) + GPU (Adreno 660) | 2021 | qh.qg | 12149 | 13495 | 80670 | 261241 | 82.9 | 12657 | 48436 | 68.7 | 35203 | 4049 | 22187 | 3679 | 478 |
Snapdragon 888 | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz Kryo 680 | DSP (Hex. 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | qh.qg | 14682 | 14166 | 78637 | 255601 | 82.9 | 13080 | 47068 | 68.8 | 33495 | 3998 | 14474 | 3728 | 464 |
Dimensity 8100 | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 5.0 | 2022 | mm | 15074 | 17025 | 37761 | 236104 | 92.5 | 23967 | 99132 | 93.6 | 11031 | 7298 | 10399 | 13693 | 464 |
Dimensity 8100 Max | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 5.0 | 2022 | mm | 15248 | 16608 | 35724 | 224065 | 92.5 | 23184 | 96672 | 93.6 | 10788 | 7250 | 10047 | 13313 | 446 |
Dimensity 8000 Max | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 5.0 | 2022 | mm | 14834 | 16665 | 31950 | 207478 | 92.5 | 20215 | 86067 | 93.6 | 10025 | 6576 | 9035 | 11596 | 408 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 1x2.4 GHz + 3x2.36 GHz A710 & 4x1.8 A510 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qh.qh | 10435 | 10703 | 50729 | 176612 | 92.9 | 21986 | 32369 | 94 | 13054 | 6562 | 18832 | 21011 | 364 |
Google Tensor | 2x2.8 GHz X1 & 2x2.25 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | Google Tensor TPU | 2021 | nn | 12347 | 11570 | 35962 | 87263 | 91.3 | 29714 | 85539 | 83.3 | 13280 | 12848 | 9209 | 19024 | 307 |
Snapdragon 778G+ | 1x2.5 GHz + 3x2.4 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 670 | DSP (Hex. 770) + GPU (Adreno 642L) | 2022 | qh.qg | 10880 | 10545 | 40918 | 153986 | 82.9 | 6152 | 21822 | 77.7 | 11890 | 1675 | 14864 | 1247 | 266 |
Snapdragon 778G | 1x2.4 GHz + 3x2.2 GHz + 4x1.9 GHz Kryo 670 | DSP (Hex. 770) + GPU (Adreno 642L) | 2021 | qh.qg | 10174 | 10600 | 40962 | 155756 | 82.9 | 5793 | 21921 | 77.9 | 12023 | 1596 | 6055 | 1208 | 257 |
Exynos 2100 | 1x2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | gg | 13379 | 15276 | 7163 | 60696 | 87.8 | 11350 | 73381 | 95.8 | 1926 | 3780 | 3419 | 6865 | 196 |
Apple A15 Bionic | 2x3.23 GHz Avalanche & 4x1.82 GHz Blizzard | Neural Engine (16 cores) + GPU | 2021 | i+g | 11360 | 12589 | 2817 | 28475 | 78.6 | 33617 | 161749 | 67.7 | 771 | 22475 | 7539 | 1213 | 184 |
Dimensity 1200 | 1x3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 12734 | 14264 | 18582 | 69805 | 91 | 12294 | 30946 | 93.6 | 8247 | 5863 | 3294 | 7712 | 184 |
Dimensity 1300 | 1x3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2022 | mm | 14003 | 14603 | 19068 | 62193 | 91 | 12285 | 30844 | 93.6 | 7667 | 5946 | 3616 | 6605 | 177 |
HiSilicon Kirin 9000 | 1x3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | gg | 14523 | 13641 | 5558 | 52721 | 87.8 | 8239 | 62218 | 95.9 | 1824 | 3507 | 4199 | 7522 | 174 |
MediaTek MT8195 | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 | 2020 | nn | 10937 | 11950 | 9738 | 52906 | 92.7 | 15743 | 43913 | 88 | 4758 | 4869 | 3088 | 9486 | 166 |
Dimensity 1200-AI | 1x3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 13132 | 15494 | 16005 | 58707 | 91 | 8257 | 25545 | 93.6 | 6346 | 3447 | 4237 | 8406 | 160 |
Dimensity 1200-vivo | 1x3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 12544 | 14404 | 16260 | 59624 | 91 | 8293 | 25652 | 93.6 | 6451 | 3448 | 3229 | 7681 | 158 |
Exynos 990 | 2x2.73 GHz M5 & 2x2.5 GHz A76 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G77 MP11) | 2020 | gg | 10901 | 12039 | 5804 | 48308 | 87.8 | 8966 | 58158 | 95.8 | 1643 | 3123 | 2545 | 5777 | 156 |
Dimensity 1100 | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 12315 | 14638 | 14587 | 55221 | 91 | 7418 | 23779 | 93.6 | 5737 | 3133 | 3764 | 7004 | 148 |
HiSilicon Kirin 9000E | 1x3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.05GHz A55 | NPU (2 Cores, Da Vinci series) + GPU | 2020 | gn | 14135 | 13595 | 5396 | 49929 | 87.8 | 17815 | 26067 | 89.3 | 1773 | 6044 | 3976 | 7055 | 143 |
Apple A15 Bionic | 2x3.23 GHz Avalanche & 4x1.82 GHz Blizzard | Neural Engine (16 cores) + GPU | 2021 | ci | 11360 | 12589 | 2249 | 12544 | 79.3 | 22616 | 71889 | 67.7 | 771 | 22475 | 7539 | 1213 | 136 |
Dimensity 1000+ | 4x2.6 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | 8957 | 10702 | 18108 | 38820 | 93.1 | 12346 | 26572 | 97.5 | 7516 | 5732 | 1495 | 3882 | 134 |
HiSilicon Kirin 9000 | 1x3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | NPU (3 Cores, Da Vinci series) | 2020 | nn | 14276 | 13677 | 4506 | 35786 | 87.8 | 23398 | 29088 | 89.3 | 1489 | 10278 | 3493 | 7347 | 134 |
Unisoc T820 | 1x2.7 GHz + 3x2.3 GHz A76 & 4x2.1 GHz A55 | NPU + GPU (ARM NATT MC4) | 2022 | ng | 9976 | 9735 | 18846 | 51532 | 85 | 4664 | 28773 | 95.8 | 4271 | 1559 | 733 | 3683 | 134 |
HiSilicon Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP16) | 2019 | gg | 11817 | 12641 | 4091 | 36825 | 87.8 | 6847 | 45629 | 95.9 | 1125 | 2198 | 3406 | 5899 | 131 |
Dimensity 900 | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | nn | 7689 | 9273 | 14517 | 44703 | 92.6 | 11796 | 28291 | 95.8 | 3862 | 3253 | 2465 | 5044 | 131 |
HiSilicon Kirin 990 | 2x2.86 + 2x2.09 GHz A76 & 4x1.86 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2019 | gg | 11778 | 12792 | 4069 | 36437 | 87.8 | 6658 | 45027 | 95.9 | 1135 | 2271 | 3388 | 5861 | 130 |
Dimensity 920 | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2020 | nn | 7183 | 9080 | 14547 | 44335 | 92.6 | 11854 | 28088 | 95.8 | 3852 | 3232 | 2075 | 4822 | 129 |
Snapdragon 865 | 1x2.84 + 3x2.42 + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | 14063 | 13136 | 7792 | 20375 | 67.7 | 8563 | 48040 | 89.3 | 3689 | 2966 | 1910 | 6504 | 125 |
Snapdragon 870 | 1x3.2 + 3x2.42 + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2020 | hg | 13761 | 12979 | 7976 | 21908 | 67.7 | 7960 | 45836 | 89.3 | 3772 | 2905 | 1884 | 5991 | 122 |
Snapdragon 865 Plus | 1x3.1 + 3x2.42 + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2020 | hg | 13666 | 12915 | 7892 | 20512 | 67.7 | 7839 | 46010 | 89.3 | 3742 | 2865 | 1913 | 6401 | 122 |
Exynos 9825 Octa | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.4 GHz A75 & 4x1.9 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2019 | gg | 8008 | 9306 | 4218 | 36934 | 87.8 | 6627 | 45784 | 95.8 | 1156 | 2259 | 1783 | 4099 | 119 |
Kirin 990E 5G | 2x2.86 + 2x2.39 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | NPU (2 cores, Da Vinci series) + GPU | 2020 | nn | 12078 | 13322 | 3427 | 28007 | 87.8 | 13366 | 33153 | 89.3 | 889 | 4715 | 3301 | 5973 | 116 |
Exynos 9820 Octa | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.3 GHz A75 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | gg | 7713 | 9519 | 4119 | 34944 | 87.8 | 6373 | 43947 | 95.8 | 1090 | 2186 | 1756 | 4116 | 115 |
Dimensity 820 | 4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 7494 | 8357 | 15147 | 41792 | 84.5 | 8219 | 19263 | 97.5 | 3853 | 2271 | 816 | 4254 | 106 |
Snapdragon 855 Plus | 1x2.96 + 3x2.42 + 4x1.80 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2019 | hg | 11536 | 12393 | 7238 | 18518 | 67.7 | 7095 | 39570 | 89.3 | 3294 | 2481 | 1711 | 4607 | 106 |
HiSilicon Kirin 980 | 2x2.6 GHz + 2x1.92 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | 9522 | 10125 | 3412 | 28405 | 87.8 | 5656 | 35968 | 95.9 | 920 | 1797 | 2533 | 4677 | 103 |
Snapdragon 860 | 1x2.96 + 3x2.42 + 4x1.80 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2021 | hg | 10548 | 11507 | 7027 | 17663 | 67.7 | 7321 | 39732 | 89.3 | 3302 | 2519 | 1608 | 4154 | 103 |
Snapdragon 855 | 1x2.84 + 3x2.41 + 4x1.78 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | 9246 | 11748 | 6854 | 17224 | 67.7 | 6966 | 39989 | 89.3 | 3422 | 2515 | 1545 | 4638 | 102 |
Dimensity 800 | 4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 6650 | 8015 | 13855 | 33841 | 93.1 | 7158 | 17145 | 97.5 | 3605 | 2035 | 1267 | 4769 | 97.9 |
Dimensity 1000L | 4x2.2 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 | 2020 | nn | 8594 | 9926 | 15427 | 27991 | 67.3 | 10294 | 18464 | 91.1 | 4129 | 3468 | 1760 | 2893 | 91.1 |
HiSilicon Kirin 985 | 1x2.58 + 3x2.40 GHz A76 & 4x1.84 GHz A55 | GPU (Mali-G77 MP8) | 2020 | gg | 7606 | 8415 | 3109 | 25474 | 87.8 | 5072 | 31895 | 95.8 | 874 | 1698 | 1952 | 3774 | 89.5 |
Unisoc Tanggula T770 | 1x2.5 GHz + 3x2.2 GHz A76 & 4x2.0 GHz A55 | NPU (Imagination) + GPU (Mali G57 MC4) | 2021 | ng | 9936 | 9373 | 12682 | 37893 | 59.3 | 4199 | 25445 | 95.8 | 3076 | 1413 | 1371 | 3579 | 89.3 |
Dimensity 1000C | 4x2.0 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 8255 | 10130 | 11454 | 20189 | 94.4 | 6871 | 13371 | 97.2 | 2924 | 2103 | 1326 | 3071 | 80.6 |
HiSilicon Kirin 820 | 1x2.36 + 3x2.22 GHz A76 & 4x1.84GHz A55 | GPU (Mali-G57 MP6) | 2020 | gg | 7189 | 7568 | 2305 | 20775 | 88.3 | 3831 | 26477 | 96.9 | 734 | 1435 | 1805 | 3326 | 75.7 |
HiSilicon Kirin 970 | 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP12) | 2017 | gg | 4093 | 5328 | 2355 | 22886 | 79.6 | 3918 | 29044 | 85.7 | 621 | 1221 | 1166 | 2474 | 71.9 |
Exynos 9810 Octa | 4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G72 MP18) | 2018 | gg | 2476 | 6022 | 2212 | 23381 | 80.9 | 3728 | 29209 | 86.7 | 615 | 1181 | 489 | 3920 | 71.0 |
Q855 + Pixel Neural Core | 1x2.84 + 3x2.41 + 4x1.78 GHz Kryo 485 | QDSP + Adreno GPU + Google TPU | 2019 | nn | 9009 | 9975 | 5459 | 20233 | 90 | 4867 | 13360 | 73.1 | 2961 | 1589 | 2027 | 1757 | 69.9 |
Exynos 8895 Octa | 4x2.3 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz A53 | GPU (Mali-G71 MP20) | 2017 | gg | 3090 | 4874 | 2413 | 21759 | 80.9 | 3841 | 26749 | 86.7 | 771 | 1457 | 866 | 3242 | 66.8 |
Snapdragon 845 | 4x2.8 GHz Kryo 385/G & 4x1.7 GHz Kryo 385/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 630) | 2018 | hg | 5274 | 7430 | 3003 | 10760 | 67.8 | 4974 | 26762 | 89.3 | 1306 | 1555 | 1042 | 3367 | 64.4 |
Exynos 980 | 2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP5) | 2018 | gg | 6912 | 7415 | 2093 | 17436 | 87.8 | 3135 | 19707 | 95.8 | 576 | 1103 | 1594 | 2860 | 62.9 |
Exynos 2100 | 1x2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55 | NPU + GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | nn | 11167 | 12058 | 2754 | 9677 | 97.9 | 5810 | 7736 | 84.4 | 629 | 2167 | 1987 | 4390 | 61.5 |
HiSilicon Kirin 810 | 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz A55 | GPU (Mali-G52 MP6) | 2019 | gg | 6689 | 7398 | 1725 | 15799 | 79.6 | 2914 | 19672 | 85.7 | 494 | 961 | 1196 | 2602 | 59.1 |
Snapdragon 765G | 1x2.4 GHz & 1x2.2 GHz & 6x1.8 GHz Kryo 475 | DSP (Hex. 696) + GPU (Adreno 620) | 2019 | hg | 5917 | 6815 | 4999 | 13656 | 67.7 | 3182 | 16414 | 89.3 | 2310 | 1140 | 1240 | 2379 | 55.3 |
Rockchip RK3588S | 4x2.35 GHz Cortex-A76 & 4x Cortex-A55 | none | 2022 | cc | 7574 | 10608 | 2001 | 7802 | 99.9 | 2380 | 11327 | 100 | 506 | 618 | 1573 | 3936 | 52.0 |
Dimensity 800U | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC3) | 2020 | nn | 6550 | 7866 | 3289 | 13057 | 75.6 | 3866 | 10434 | 68 | 987 | 1205 | 1123 | 3272 | 50.9 |
Snapdragon 695 | 2x2.2 GHz Kryo 660/G & 6x1.7 GHz Kryo 660/S | DSP (Hex. 686) + GPU (Adreno 619) | 2021 | nn | 7007 | 7344 | 3931 | 13793 | 82.5 | 2732 | 9619 | 68.4 | 1318 | 829 | 1244 | 1871 | 47.3 |
Snapdragon 720G | 2x2.3 GHz Kryo 465/G & 6x1.8 GHz Kryo 465/S | DSP (Hex. 692) + GPU (Adreno 618) | 2020 | hg | 6108 | 7083 | 2725 | 8609 | 67.8 | 2970 | 15149 | 89.3 | 1069 | 970 | 923 | 2214 | 46.7 |
Snapdragon 732G | 2x2.3 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2020 | hg | 5445 | 6816 | 2751 | 8729 | 67.8 | 3109 | 15942 | 89.3 | 1077 | 1050 | 951 | 2104 | 46.5 |
Snapdragon 730G | 2x2.2 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2019 | hg | 6004 | 6658 | 2750 | 8949 | 67.8 | 2792 | 14334 | 89.3 | 1055 | 950 | 990 | 2141 | 45.4 |
Snapdragon 750G | 2x2.2 GHz Kryo 570/G & 6x1.8 GHz Kryo 570/S | DSP (Hex. 694) + GPU (Adreno 619) | 2020 | nn | 7010 | 7292 | 3910 | 12339 | 82.5 | 2673 | 8596 | 73.1 | 1296 | 780 | 1155 | 1765 | 45.2 |
MediaTek Helio G90T | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP4) + APU 1.0 | 2019 | nn | 5450 | 6902 | 2187 | 16770 | 87.8 | 2550 | 6255 | 86.6 | 618 | 802 | 1141 | 1431 | 44.0 |
Snapdragon 730 | 2x2.2 GHz Kryo 470/G & 6x1.8 GHz Kryo 470/S | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2019 | hg | 5784 | 6560 | 2770 | 9135 | 67.8 | 2589 | 12915 | 89.3 | 1113 | 864 | 1063 | 2131 | 43.6 |
MediaTek Helio G95 | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G76 MP4) | 2020 | cn | 6324 | 7373 | 3026 | 11347 | 70.7 | 3477 | 8186 | 68 | 910 | 1065 | 1292 | 2842 | 43.3 |
Dimensity 810 | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2021 | cm | 6817 | 8347 | 1180 | 6439 | 96.8 | 3279 | 10100 | 68 | 361 | 1018 | 1555 | 3191 | 43.3 |
Snapdragon 835 | 4x2.45 + 4x1.9 GHz Kryo 280 | DSP (Hex. 682) + GPU (Adreno 540) | 2017 | hg | 3508 | 4957 | 1314 | 3644 | 97 | 3693 | 19998 | 91.6 | 380 | 1362 | 930 | 2276 | 42.8 |
Intel Core i3-1115G4 | 2x3.0 (4.1) GHz Tiger Lake UP3 / 4 Threads | none | 2020 | cc | 245 | 15659 | 27 | 185 | 100 | 2782 | 11543 | 100 | 6 | 314 | 104 | 5742 | 41.5 |
Exynos 8890 Octa | 4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-T880 MP12) | 2016 | gg | 2004 | 3504 | 1481 | 13123 | 87.2 | 2453 | 15797 | 95.4 | 433 | 835 | 533 | 1319 | 40.8 |
MediaTek Helio G99 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2022 | cn | 6519 | 7766 | 1051 | 6195 | 96.8 | 3321 | 8923 | 68 | 317 | 1067 | 1477 | 3025 | 40.6 |
Qualcomm QCS605 | 2x2.5 GHz Kryo 300/G & 6x1.7 GHz Kryo 300/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 615) | 2018 | nn | 2868 | 3998 | 1786 | 11314 | 90.8 | 2892 | 14574 | 89.3 | 468 | 655 | 593 | 1546 | 40.2 |
Dimensity 700 | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2021 | cm | 6131 | 7763 | 1609 | 6086 | 97.8 | 3024 | 8487 | 68 | 471 | 941 | 1275 | 2994 | 39.7 |
Snapdragon 480 | 2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460 | DSP (Hex. 686) + GPU (Adreno 619) | 2021 | nn | 5563 | 6799 | 3659 | 12385 | 73.4 | 2336 | 7321 | 71.1 | 1350 | 724 | 1195 | 497 | 39.0 |
Snapdragon 712 | 2x2.3 GHz Kryo 360/G & 6x1.7 GHz Kryo 360/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 616) | 2019 | hg | 3336 | 5005 | 2748 | 8985 | 67.8 | 2484 | 12788 | 89.3 | 1174 | 820 | 867 | 2057 | 39.0 |
Exynos 9609 | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2019 | gg | 3347 | 4252 | 1288 | 10871 | 79.6 | 2080 | 13219 | 85.9 | 354 | 697 | 903 | 1817 | 38.9 |
Exynos 9611 | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2019 | gg | 3371 | 4036 | 1251 | 10627 | 79.6 | 1912 | 12576 | 85.9 | 348 | 692 | 899 | 1938 | 37.8 |
Exynos 9610 | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2018 | gg | 3393 | 4014 | 1253 | 10548 | 79.6 | 1918 | 12657 | 85.9 | 347 | 688 | 880 | 1940 | 37.8 |
Snapdragon 678 | 2x2.2 GHz Kryo 460/G & 6x1.7 GHz Kryo 460/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 612) | 2020 | hg | 5001 | 6398 | 3747 | 9782 | 67.7 | 1558 | 6764 | 89.3 | 1542 | 493 | 1012 | 2014 | 37.1 |
Snapdragon 480+ | 2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460 | DSP (Hex. 686) + GPU (Adreno 619) | 2021 | nn | 5943 | 6752 | 2905 | 11149 | 84.9 | 2420 | 7970 | 71.7 | 1342 | 720 | 527 | 611 | 37.0 |
Dimensity 930 | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2022 | cn | 6705 | 7514 | 1740 | 6810 | 97.8 | 2306 | 7356 | 72.6 | 479 | 1069 | 1379 | 2064 | 37.0 |
Dimensity 720 | 2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC3) | 2020 | cn | 5565 | 7622 | 1508 | 6195 | 97.2 | 2640 | 6982 | 86.6 | 458 | 871 | 1153 | 1569 | 35.9 |
Snapdragon 675 | 2x2.0 GHz Kryo 460/G & 6x1.7 GHz Kryo 460/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 612) | 2018 | hg | 4672 | 5917 | 3757 | 9662 | 67.7 | 1491 | 6537 | 89.3 | 1630 | 481 | 1043 | 1953 | 35.8 |
Snapdragon 710 | 2x2.2 GHz Kryo 360/G & 6x1.7 GHz Kryo 360/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 616) | 2018 | hg | 2985 | 4626 | 2570 | 8788 | 67.8 | 2078 | 11113 | 89.3 | 1174 | 702 | 878 | 1987 | 35.7 |
Snapdragon 690 | 2x2.0 GHz Kryo 560/G & 6x1.7 GHz Kryo 560/S | DSP (Hex. 692) + GPU (Adreno 619L) | 2020 | nn | 5136 | 5737 | 3206 | 11023 | 73.4 | 1957 | 6373 | 73.1 | 1150 | 619 | 984 | 1153 | 35.6 |
Snapdragon 820 | 2x2.15 + 2x1.6 GHz Kryo | DSP (Hex. 680) + GPU (Adreno 530) | 2016 | hg | 2547 | 4360 | 899 | 4677 | 91.8 | 2795 | 14830 | 89.3 | 233 | 1152 | 908 | 2020 | 35.1 |
Snapdragon 7c Gen 2 | 2x2.55 GHz Kryo 468/G & 6x Kryo 468/S | none | 2021 | cc | 5663 | 6094 | 1551 | 6729 | 100 | 1334 | 6906 | 100 | 414 | 406 | 1021 | 2466 | 35.0 |
MediaTek Helio G96 | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2021 | cn | 5739 | 7207 | 1515 | 6081 | 97.8 | 2278 | 6057 | 86.6 | 424 | 733 | 1220 | 1760 | 34.8 |
Snapdragon 670 | 2x2.0 GHz Kryo 360/G & 6x1.7 GHz Kryo 360/S | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 615) | 2018 | hg | 2700 | 4449 | 2995 | 8367 | 67.7 | 1869 | 9572 | 89.3 | 1378 | 622 | 835 | 1771 | 33.2 |
HiSilicon Kirin 820E | 1x2.2 + 3x2.0 GHz A76 & 4x1.84GHz A55 | none | 2020 | cc | 5243 | 6292 | 1253 | 5549 | 100 | 1473 | 6696 | 100 | 294 | 285 | 1058 | 2569 | 33.0 |
Exynos 1280 | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G68) | 2022 | cn | 4941 | 6675 | 1465 | 6297 | 97.8 | 2352 | 4224 | 84.4 | 451 | 916 | 721 | 2373 | 31.9 |
HiSilicon Kirin 710 | 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G51 MP4) | 2018 | gg | 3481 | 4772 | 872 | 7167 | 79.6 | 1455 | 8894 | 85.7 | 229 | 453 | 895 | 1968 | 30.8 |
HiSilicon Kirin 710A | 4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G51 MP4) | 2020 | gg | 2987 | 4229 | 834 | 7037 | 79.6 | 1407 | 8796 | 85.7 | 225 | 448 | 757 | 1859 | 29.0 |
