Copyright © 2018-2023 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
Power Efficiency Ranking | Power Efficiency Ranking | Performance vs. Efficiency Tradeoff | INT8 Results | FP16 Results |
---|
Processor | AI Accelerator | Year | Lib | Inference Mode | INT8, FPS per Watt | FP16, FPS per Watt | Power Efficiency Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 8 Elite | Hexagon DSP / HTP Gen 4 | 2024 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 60.9 | 13.2 | 28.4 |
Snapdragon 8 Gen 3 | Hexagon DSP / HTP Gen 3 | 2023 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 58.4 | 12.8 | 27.3 |
Snapdragon 8 Gen 2 | Hexagon DSP / HTP Gen 2 | 2022 | qh.qh | SUSTAINED SPEED | 56.1 | 11.3 | 25.2 |
Dimensity 8400 | NPU 880 | 2024 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 36.6 | 12.8 | 21.6 |
Dimensity 9300 | APU 790 | 2023 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 34.4 | 12.8 | 21.0 |
Dimensity 9400 | NPU 890 | 2025 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 36.8 | 11.7 | 20.7 |
Dimensity 8300 Ultra | APU 780 | 2023 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 35.5 | 11.4 | 20.1 |
Snapdragon 888 | DSP (Hexagon 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | qh.qg | SUSTAINED SPEED | 67.1 | 4.6 | 17.6 |
Snapdragon 8 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2021 | qh.qh | SUSTAINED SPEED | 37.4 | 7.7 | 17.0 |
Dimensity 9200 | APU 690 | 2022 | mm | SUSTAINED SPEED | 24.8 | 9.2 | 15.1 |
Dimensity 9000 | APU 590 | 2021 | mm | SUSTAINED SPEED | 21.5 | 7.3 | 12.5 |
Snapdragon 7 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 28.9 | 5.3 | 12.4 |
Dimensity 800 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | SUSTAINED SPEED | 15.8 | 5.2 | 9.1 |
Google Tensor G2 | Google Tensor TPU 2.0 | 2022 | nn | SUSTAINED SPEED | 12.6 | 5.1 | 8.0 |
Dimensity 820 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | SUSTAINED SPEED | 14.7 | 4.4 | 8.0 |
Dimensity 1000+ | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | SUSTAINED SPEED | 12.1 | 4.7 | 7.5 |
Google Tensor | Google Tensor TPU | 2021 | nn | SUSTAINED SPEED | 7 | 4.3 | 5.5 |
Snapdragon 865 | DSP (Hexagon 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | SUSTAINED SPEED | 6.1 | 2.6 | 4.0 |
Snapdragon 855 | DSP (Hexagon 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 4.9 | 2.1 | 3.2 |
Exynos 2100 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | gg | SUSTAINED SPEED | 2.5 | 3 | 2.7 |
Kirin 990 5G | GPU (Mali-G76 MP10) | 2019 | gg | SUSTAINED SPEED | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
Kirin 9000 | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | gg | SUSTAINED SPEED | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
Snapdragon 845 | DSP (Hexagon 685) + GPU (Adreno 630) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 3.6 | 1.4 | 2.2 |
Snapdragon 710 | DSP (Hexagon 685) + GPU (Adreno 616) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 3.3 | 1.3 | 2.1 |
Kirin 980 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | SUSTAINED SPEED | 1.8 | 2 | 1.9 |
Exynos 9820 Octa | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | gg | SUSTAINED SPEED | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
Copyright © 2018-2023 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland