Copyright © 2018-2023 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
Power Efficiency Ranking | Power Efficiency Ranking | Performance vs. Efficiency Tradeoff | INT8 Results | FP16 Results |
---|
Processor | AI Accelerator | Year | Lib | Inference Mode | Inception-V3 | DeepLabV3+ | SRGAN | U-Net | VSR | Average FPS / Watt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPS | FPS/Watt | FPS | FPS/Watt | FPS | FPS/Watt | FPS | FPS/Watt | FPS | FPS/Watt | ||||||
Snapdragon 8 Elite | Hexagon DSP / HTP Gen 4 | 2024 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 727 | 73 | 134 | 16 | 52.9 | 5.13 | 78.5 | 8.86 | 65.3 | 7.52 | 13.2 |
Snapdragon 8 Gen 3 | Hexagon DSP / HTP Gen 3 | 2023 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 474 | 80.5 | 97.1 | 17.2 | 29.7 | 3.61 | 57.9 | 9.39 | 42.1 | 7.23 | 12.8 |
Dimensity 8400 | NPU 880 | 2024 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 177 | 42.4 | 50.8 | 12.3 | 23.8 | 3.84 | 49 | 10.9 | 72.9 | 15.8 | 12.8 |
Dimensity 9300 | APU 790 | 2023 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 295 | 48.4 | 73 | 13.5 | 39 | 3.62 | 71.5 | 11 | 81 | 13 | 12.8 |
Dimensity 9400 | NPU 890 | 2025 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 326 | 41.2 | 74.7 | 11.5 | 15.4 | 3.68 | 59.5 | 8.99 | 52.1 | 14.1 | 11.7 |
Dimensity 8300 Ultra | APU 780 | 2023 | mm | FAST SINGLE ANSWER | 196 | 41.8 | 48.3 | 11.3 | 21.1 | 3.08 | 43.4 | 9.74 | 63.2 | 13.8 | 11.4 |
Snapdragon 8 Gen 2 | Hexagon DSP / HTP Gen 2 | 2022 | qh.qh | SUSTAINED SPEED | 416 | 52.6 | 72.6 | 15.6 | 25.8 | 3.77 | 44.4 | 8.16 | 26.8 | 7.43 | 11.3 |
Dimensity 9200 | APU 690 | 2022 | mm | SUSTAINED SPEED | 80.8 | 38.3 | 31.3 | 7.72 | 12.1 | 3.23 | 23.1 | 6.06 | 32.5 | 11.1 | 9.2 |
Snapdragon 8 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2021 | qh.qh | SUSTAINED SPEED | 202 | 71.7 | 36 | 7.31 | 14.1 | 2.27 | 29.3 | 4.95 | 17.8 | 4.56 | 7.7 |
Dimensity 9000 | APU 590 | 2021 | mm | SUSTAINED SPEED | 60.3 | 38.2 | 21.6 | 6.17 | 8.18 | 3.32 | 16.3 | 4.98 | 16.9 | 5.2 | 7.3 |
Snapdragon 7 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qh.qh | FAST SINGLE ANSWER | 39.5 | 14.8 | 9.7 | 6.08 | 4.62 | 2.29 | 8.98 | 5.02 | 6.01 | 4.05 | 5.3 |
Dimensity 800 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | SUSTAINED SPEED | 14.3 | 32 | 4.68 | 5.79 | 1.14 | 2.27 | 2.61 | 3.75 | 1.46 | 2.36 | 5.2 |
Google Tensor G2 | Google Tensor TPU 2.0 | 2022 | nn | SUSTAINED SPEED | 144 | 43.8 | 36.3 | 9.68 | 4.06 | 0.82 | 9.49 | 2.78 | 9.17 | 3.59 | 5.1 |
Dimensity 1000+ | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | SUSTAINED SPEED | 24.2 | 30.6 | 5.79 | 5.38 | 2.06 | 2.06 | 3.9 | 3.86 | 1.17 | 1.74 | 4.7 |
Snapdragon 888 | DSP (Hexagon 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | qh.qg | SUSTAINED SPEED | 37.1 | 20.8 | 8.36 | 4.24 | 4.25 | 1.39 | 5.68 | 2.71 | 16.4 | 6.42 | 4.6 |
Dimensity 820 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | SUSTAINED SPEED | 15.9 | 32.1 | 3.3 | 4.57 | 1.16 | 1.82 | 2.59 | 3.93 | 0.65 | 1.63 | 4.4 |
Google Tensor | Google Tensor TPU | 2021 | nn | SUSTAINED SPEED | 142 | 38.6 | 21 | 7.06 | 3.78 | 0.75 | 7.32 | 2.39 | 8.1 | 3.14 | 4.3 |
Exynos 2100 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | gg | SUSTAINED SPEED | 21.3 | 8.05 | 12.5 | 2.29 | 2.71 | 1.02 | 4.49 | 2.22 | 9.02 | 6.2 | 3.0 |
Snapdragon 865 | DSP (Hexagon 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | SUSTAINED SPEED | 18.7 | 9.26 | 8.08 | 2.71 | 1.65 | 0.52 | 4.86 | 1.68 | 10.8 | 5.16 | 2.6 |
Kirin 990 5G | GPU (Mali-G76 MP10) | 2019 | gg | SUSTAINED SPEED | 18.8 | 8.32 | 7.9 | 2.55 | 2.99 | 0.83 | 5.4 | 1.64 | 11.3 | 4.4 | 2.6 |
Kirin 9000 | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | gg | SUSTAINED SPEED | 23.1 | 8.18 | 13.7 | 2.33 | 4.65 | 0.69 | 10.1 | 1.62 | 16.2 | 4.53 | 2.5 |
Snapdragon 855 | DSP (Hexagon 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 15.8 | 7.16 | 6.71 | 2.78 | 1.29 | 0.34 | 3.81 | 1.33 | 8.61 | 4.23 | 2.1 |
Kirin 980 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | SUSTAINED SPEED | 15.5 | 5.92 | 6.14 | 1.89 | 2.52 | 0.59 | 4.2 | 1.26 | 8.91 | 3.47 | 2.0 |
Exynos 9820 Octa | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | gg | SUSTAINED SPEED | 17.2 | 7.06 | 7.07 | 1.74 | 2.95 | 0.69 | 4.83 | 1.17 | 10.7 | 2.7 | 1.9 |
Snapdragon 845 | DSP (Hexagon 685) + GPU (Adreno 630) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 12.8 | 5.21 | 4.84 | 1.45 | 0.95 | 0.27 | 2.89 | 0.85 | 6.68 | 2.81 | 1.4 |
Snapdragon 710 | DSP (Hexagon 685) + GPU (Adreno 616) | 2018 | hg | SUSTAINED SPEED | 5.33 | 4.47 | 1.93 | 1.44 | 0.36 | 0.26 | 1.14 | 0.85 | 3.02 | 2.65 | 1.3 |
Copyright © 2018-2023 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland