Copyright © 2018-2026 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
| Phones | Mobile SoCs | IoT | Efficiency | Performance Ranking | Desktop GPUs and CPUs |
|---|
| Processor | AI Accelerator | Year | Lib | INT8 CNNs | INT8 Transformer | INT8 Accuracy | FP16 CNNs | FP16 Transformer | FP16 Accuracy | INT16 CNNs | INT8 Parallel | FP16 Parallel | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensity 9600 Pro | NPU 1090 | 2026 | mm | 5957 | 6114 | 90.9 | 5290 | 2465 | 95.2 | 1183 | 1080 | 1601 | 22631 |
| Dimensity 9600 M | NPU 990 | 2025 | mm | 5479 | 4313 | 90.7 | 4966 | 1061 | 83.8 | 941 | 861 | 1305 | 18306 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Hexagon DSP / HTP Gen 5 | 2025 | qhqh | 5575 | 6310 | 85.7 | 3282 | 1626 | 96.6 | 307 | 1153 | 1025 | 17796 |
| Snapdragon 8 Elite | Hexagon DSP / HTP Gen 4 | 2024 | qhqh | 4754 | 4995 | 85.7 | 2861 | 1367 | 96.6 | 229 | 772 | 664 | 14459 |
| Snapdragon 8 Gen 5 | Hexagon DSP / HTP Gen 4 | 2025 | qhqh | 4137 | 4667 | 86.8 | 2400 | 1614 | 96.5 | 417 | 498 | 416 | 13124 |
| Apple A20 Pro | Neural Engine (2x16 cores) | 2026 | coreml | 2004 | 2442 | 99.4 | 3879 | 1752 | 90.3 | 0 | 268 | 646 | 10442 |
| Apple M6 | Neural Engine (2x16 cores) | 2026 | coreml | 1468 | 2422 | 99.4 | 3020 | 1725 | 90.3 | 0 | 586 | 1532 | 10238 |
| Snapdragon 8 Gen 3 | Hexagon DSP / HTP Gen 3 | 2023 | qhqh | 3144 | 3629 | 85.7 | 1873 | 1030 | 96.5 | 155 | 629 | 557 | 10213 |
| Snapdragon 8 Gen 2 | Hexagon DSP / HTP Gen 2 | 2022 | qhqh | 2403 | 2577 | 86.8 | 1548 | 894 | 96.5 | 293 | 291 | 258 | 7706 |
| Apple M4 | Neural Engine (16 cores) | 2024 | coreml | 811 | 1677 | 99.5 | 1586 | 1074 | 90.3 | 0 | 316 | 747 | 5901 |
| Snapdragon 8s Gen 4 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 825) | 2025 | qhqg | 2730 | 2442 | 86.8 | 484 | 153 | 83.5 | 0 | 332 | 76 | 5623 |
| Dimensity 9400 | NPU 890 | 2024 | mm | 2065 | 614 | 80.4 | 1833 | 97 | 86.5 | 547 | 263 | 262 | 5618 |
| Apple A19 Pro | Neural Engine (16 cores) | 2025 | coreml | 943 | 1533 | 99.4 | 1726 | 1132 | 90.3 | 0 | 177 | 405 | 5586 |
| Dimensity 9500s | NPU 890 | 2026 | mm | 1942 | 603 | 80.4 | 1705 | 96 | 86.5 | 534 | 166 | 258 | 5235 |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 1792 | 2115 | 78.4 | 793 | 473 | 98.6 | 207 | 190 | 104 | 5111 |
| Snapdragon 8 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2021 | qhqh | 1639 | 1824 | 78.4 | 782 | 463 | 98.6 | 184 | 183 | 101 | 4661 |
| Apple A18 Pro | Neural Engine (16 cores) | 2024 | coreml | 779 | 978 | 99.4 | 1402 | 973 | 90.3 | 0 | 144 | 330 | 4329 |
| Dimensity 8400 | NPU 880 | 2024 | mm | 1357 | 409 | 80.9 | 1259 | 83 | 86.5 | 332 | 205 | 337 | 3951 |
| Apple M6 | Apple GPU (12 cores) | 2026 | coreml | 376 | 1255 | 100 | 942 | 803 | 94 | 0 | 89 | 254 | 3611 |
| Dimensity 8350 | NPU 780 | 2023 | mm | 1154 | 252 | 86.3 | 986 | 42 | 89.9 | 267 | 121 | 174 | 3048 |
| Dimensity 8300 | NPU 780 | 2023 | mm | 1189 | 186 | 86.3 | 1010 | 39 | 89.9 | 0.1 | 232 | 253 | 2948 |
| Snapdragon 7 Gen 4 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 722) | 2025 | qhqg | 994 | 1284 | 85.7 | 150 | 54 | 67 | 0 | 174 | 19 | 2382 |
| Google Tensor G6 | Google Tensor TPU 5.0 | 2026 | nn | 718 | 177 | 82.5 | 721 | 115 | 88.6 | 0 | 261 | 351 | 2318 |
| Snapdragon 888 | DSP (Hex. 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | qhqg | 1068 | 1150 | 77.4 | 201 | 52 | 70 | 0.3 | 137 | 26 | 2261 |
| Apple M4 | Apple GPU (10 cores) | 2024 | coreml | 202 | 598 | 100 | 511 | 467 | 94 | 0 | 63 | 181 | 1962 |
| Dimensity 9200 | APU 690 | 2022 | mm | 744 | 65 | 77.1 | 661 | 45 | 99.6 | 0 | 106 | 131 | 1722 |
| Snapdragon 7 Gen 1 AE | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 533 | 524 | 85.9 | 264 | 129 | 98.6 | 0.2 | 60 | 26 | 1453 |
| Snapdragon 7 Gen 1 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 484 | 580 | 75.5 | 260 | 137 | 98.6 | 0 | 74 | 41 | 1386 |
| Dimensity 9000 | APU 590 | 2021 | mm | 519 | 40 | 80.7 | 506 | 23 | 90.5 | 0 | 114 | 163 | 1339 |
| Google Tensor G4 | Google Tensor TPU 3.0 | 2024 | nn | 426 | 104 | 82.4 | 368 | 47 | 89.8 | 0.1 | 287 | 74 | 1301 |
| Exynos 2400 | NPU | 2023 | ee | 263 | 25 | 94.6 | 536 | 3.6 | 99.8 | 0 | 83 | 403 | 1301 |
| Google Tensor G3 | Google Tensor TPU 3.0 | 2023 | nn | 401 | 79 | 82.4 | 367 | 30 | 88.9 | 0 | 272 | 72 | 1207 |
| Google Tensor G5 | Google Tensor TPU 4.0 | 2025 | nn | 347 | 86 | 82 | 351 | 53 | 98.6 | 0 | 193 | 47 | 1054 |
| Google Tensor G2 | Google Tensor TPU 2.0 | 2022 | nn | 260 | 67 | 82.4 | 382 | 16 | 88.3 | 0 | 107 | 171 | 1003 |
| Exynos 2400 | GPU (Xclipse 940) | 2023 | gg | 172 | 146 | 98.7 | 427 | 87 | 89.7 | 0 | 20 | 62 | 929 |
| Xiaomi Xring O3 | GPU (Mali G2-Ultra NX MP16) | 2026 | gg | 116 | 190 | 98.6 | 235 | 159 | 89.7 | 0 | 33 | 111 | 856 |
| Snapdragon 7s Gen 4 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 810) | 2025 | qhqg | 385 | 440 | 86 | 82 | 21 | 93.5 | 0 | 13 | 6.3 | 825 |
| Xiaomi Xring O1 | GPU (Immortalis-G925 MP16) | 2025 | gg | 109 | 159 | 98.6 | 258 | 103 | 90 | 0 | 19 | 65 | 731 |
| Snapdragon 6 Gen 3 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 710) | 2024 | qhqg | 280 | 376 | 85.8 | 87 | 37 | 68.8 | 0 | 9.2 | 4.1 | 672 |
| Exynos 2200 | GPU (Xclipse 920) | 2022 | gg | 121 | 96 | 98.6 | 296 | 57 | 89.6 | 0 | 15 | 47 | 641 |
| Kirin 9000 5G | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | gg | 107 | 116 | 98.6 | 263 | 56 | 89.6 | 0 | 14 | 49 | 616 |
| Google Tensor | Google Tensor TPU | 2021 | nn | 112 | 113 | 80.3 | 271 | 31 | 90.4 | 0 | 14 | 55 | 609 |
| Snapdragon 865 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | 91 | 98 | 77.4 | 215 | 52 | 88.2 | 0 | 9 | 35 | 476 |
| Exynos 1680 | GPU (Xclipse 550) | 2026 | gg | 79 | 98 | 98.7 | 191 | 54 | 89.7 | 0 | 9.3 | 32 | 476 |
| Exynos 2100 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | gg | 79 | 93 | 98.6 | 176 | 46 | 89.7 | 0 | 13 | 50 | 464 |
| Exynos 1580 | GPU (Xclipse 540) | 2024 | gg | 81 | 88 | 98.7 | 197 | 46 | 89.7 | 0 | 8.8 | 31 | 457 |
| Kirin 990 5G | GPU (Mali-G76 MP16) | 2019 | gg | 76 | 93 | 98.6 | 189 | 47 | 89.6 | 0 | 7.9 | 26 | 450 |
| Snapdragon 855+ | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2019 | hg | 80 | 86 | 77.1 | 183 | 44 | 88.2 | 0 | 8 | 30 | 408 |
| Dimensity 1000+ | GPU (Mali-G77 MC9) | 2019 | gg | 59 | 110 | 98.6 | 140 | 39 | 89.7 | 0 | 11 | 38 | 402 |
| Dimensity 7200 | GPU (Mali-G610 MC4) | 2023 | gg | 71 | 55 | 98.6 | 174 | 30 | 89.7 | 0 | 8.5 | 26 | 364 |
| Snapdragon 855 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | 75 | 65 | 76.9 | 159 | 40 | 88.2 | 0 | 8.6 | 28 | 356 |
| Kirin 980 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | 58 | 69 | 98.6 | 144 | 39 | 89.6 | 0 | 5.9 | 20 | 343 |
| Exynos 9810 | GPU (Mali-G72 MP18) | 2018 | gg | 59 | 50 | 98.6 | 147 | 36 | 89.6 | 0 | 7.6 | 25 | 329 |
| Dimensity 1080 | GPU (Mali-G68 MC4) | 2021 | gg | 48 | 84 | 98.6 | 119 | 28 | 89.7 | 0 | 4.6 | 14 | 299 |
| Kirin T93C | GPU (Maleoon 935B) | 2026 | gg | 46 | 49 | 98.6 | 113 | 50 | 89.7 | 0 | 4.1 | 15 | 292 |
| Dimensity 7100 | GPU (Mali-G610 MC2) | 2026 | gg | 50 | 50 | 98.6 | 124 | 35 | 89.7 | 0 | 4.8 | 17 | 287 |
| Dimensity 820 | GPU (Mali-G57 MC5) | 2020 | gg | 43 | 67 | 98.6 | 103 | 32 | 89.7 | 0 | 6.7 | 23 | 279 |
| Dimensity 1000+ | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | 67 | 22 | 87.2 | 132 | 7.8 | 83.3 | 0 | 8.9 | 44 | 269 |
| Dimensity 7400 | GPU (Mali-G615 MC2) | 2025 | gg | 43 | 51 | 98.6 | 107 | 34 | 89.7 | 0 | 4.7 | 16 | 260 |
| Snapdragon 845 | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 630) | 2018 | hg | 42 | 40 | 76.7 | 121 | 27 | 88.2 | 0 | 4.3 | 22 | 248 |
| Dimensity 800 | GPU (Mali-G57 MC4) | 2020 | gg | 36 | 67 | 98.6 | 88 | 29 | 89.7 | 0 | 4.9 | 16 | 244 |
| Dimensity 7300 | GPU (Mali-G615 MC2) | 2024 | gg | 38 | 53 | 98.6 | 95 | 35 | 89.7 | 0 | 3.9 | 14 | 243 |
| Exynos 8895 | GPU (Mali-G71 MP20) | 2017 | gg | 47 | 25 | 98.7 | 118 | 12 | 89.6 | 0 | 5.8 | 19 | 229 |
| Unisoc T8100 (T760) | GPU (Mali-G57 MP4) | 2020 | gg | 36 | 54 | 98.6 | 89 | 28 | 89.7 | 0 | 3.4 | 11 | 225 |
| MediaTek Helio G200 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2024 | gg | 32 | 65 | 98.6 | 79 | 24 | 89.7 | 0 | 3.3 | 10 | 215 |
| MediaTek Helio G95 | GPU (Mali-G76 MP4) | 2020 | gg | 36 | 44 | 98.6 | 90 | 24 | 89.7 | 0 | 4.3 | 14 | 214 |
| Snapdragon 6s Gen 4 | GPU (Adreno 710) | 2025 | gg | 36 | 34 | 98.6 | 88 | 31 | 88.2 | 0 | 4.3 | 14 | 213 |
| MediaTek Helio G100 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2024 | gg | 30 | 64 | 98.6 | 74 | 24 | 89.7 | 0 | 3.1 | 9.6 | 205 |
| Dimensity 820 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 68 | 20 | 73.5 | 99 | 16 | 73.7 | 0 | 6.5 | 15 | 204 |
| Dimensity 720 | GPU (Mali-G57 MC3) | 2020 | gg | 29 | 59 | 98.6 | 69 | 22 | 89.7 | 0 | 4.7 | 15 | 199 |
| Dimensity 6300 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2024 | gg | 33 | 27 | 98.6 | 82 | 26 | 89.7 | 0 | 3.5 | 11 | 184 |
| Snapdragon 835 | DSP (Hex. 682) + GPU (Adreno 540) | 2017 | hg | 36 | 23 | 78.1 | 91 | 13 | 88.2 | 0 | 4.7 | 15 | 176 |
| Unisoc T8200 (T765) | GPU (Mali-G57 MC2) | 2023 | gg | 26 | 49 | 98.6 | 66 | 18 | 89.7 | 0 | 2.6 | 8.3 | 172 |
| Dimensity 800 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 55 | 22 | 85.7 | 70 | 2.8 | 83 | 0 | 6.8 | 16 | 164 |
| Snapdragon 730G | DSP (Hex. 688) + GPU (Adreno 618) | 2019 | hg | 34 | 38 | 77.2 | 64 | 24 | 88.2 | 0 | 4 | 11 | 162 |
| MediaTek Kompanio 540 | GPU (Mali-G57 MC2) | 2025 | gg | 24 | 37 | 98.6 | 59 | 26 | 89.7 | 0 | 2.8 | 8.7 | 160 |
| Snapdragon 720G | DSP (Hex. 692) + GPU (Adreno 618) | 2020 | hg | 32 | 39 | 76.8 | 64 | 25 | 88.2 | 0 | 3.4 | 11 | 159 |
| Snapdragon 695 | GPU (Adreno 619) | 2021 | gg | 27 | 22 | 98.6 | 67 | 23 | 88.2 | 0 | 3.2 | 10 | 155 |
| Snapdragon 821 | DSP (Hex. 680) + GPU (Adreno 530) | 2016 | hg | 24 | 13 | 79.3 | 69 | 7.9 | 88.2 | 0 | 3.8 | 13 | 126 |
| Snapdragon 710 | DSP (Hex. 685) + GPU (Adreno 616) | 2018 | ng | 24 | 17 | 73.1 | 41 | 12 | 88.2 | 0 | 4.1 | 8.1 | 102 |
| Mediatek Kompanio 500 | GPU (Mali-G72 MP3) | 2019 | gg | 17 | 18 | 98.6 | 43 | 9.3 | 89.7 | 0 | 1.8 | 6.1 | 96 |
| MediaTek MT8786 | GPU (Mali-G52 MC2) | 2021 | gg | 15 | 17 | 98.6 | 38 | 15 | 89.7 | 0 | 1.6 | 5.1 | 95 |
| MediaTek Helio G85 | GPU (Mali-G52 MC2) | 2020 | gg | 15 | 16 | 98.6 | 38 | 13 | 89.7 | 0 | 1.7 | 5.5 | 90 |
| Unisoc T7255 (T616) | GPU (Mali-G57 MP1) | 2019 | gg | 12 | 22 | 98.6 | 30 | 14 | 89.7 | 0 | 1.3 | 4.2 | 88 |
| MediaTek Helio G81 | GPU (Mali-G52 MC2) | 2019 | gg | 14 | 15 | 98.6 | 34 | 12 | 89.7 | 0 | 1.5 | 4.8 | 83 |
| Snapdragon 810 | GPU (Adreno 430) | 2014 | gg | 20 | 4.5 | 98.6 | 37 | 2.3 | 79.1 | 0 | 1.6 | 5 | 71 |
| Snapdragon 685 | GPU (Adreno 610) | 2020 | gg | 9.9 | 13 | 98.6 | 26 | 11 | 88.2 | 0 | 1.3 | 4 | 66 |
| Snapdragon 680 | GPU (Adreno 610) | 2021 | gg | 9.4 | 9.9 | 98.6 | 24 | 13 | 88.2 | 0 | 1.2 | 3.9 | 64 |
| Snapdragon 460 | DSP (Hex. 683) + GPU (Adreno 610) | 2020 | hg | 18 | 8.8 | 77 | 15 | 9.1 | 88.2 | 0 | 3.4 | 2.8 | 55 |
| Snapdragon 650 | GPU (Adreno 510) | 2015 | gg | 7.4 | 9.9 | 98.6 | 20 | 9.9 | 88.2 | 0 | 1 | 2.8 | 52 |
| Snapdragon 805 | GPU (Adreno 420) | 2013 | gg | 10 | 5.5 | 98.7 | 20 | 5.4 | 79.1 | 0 | 1 | 2.9 | 45 |
| Kirin 658 | 4x2.1 GHz A53 & 4x1.7 GHz A53 | 2017 | cc | 7.1 | 12 | 100 | 10 | 11 | 100 | 0 | 1.9 | 1.6 | 43 |
| Snapdragon 625 | 8x2.0 GHz Cortex-A53 | 2016 | cc | 6.8 | 12 | 100 | 7.1 | 12 | 100 | 0 | 1.8 | 1.5 | 41 |
| Snapdragon 625 | GPU (Adreno 506) | 2016 | gg | 4.2 | 9.6 | 98.6 | 13 | 9.3 | 88.2 | 0 | 0.7 | 2.2 | 41 |
| Snapdragon 650 | 4x1.4 GHz A53 & 2x1.8 GHz A72 | 2015 | cc | 5.9 | 10 | 100 | 6.5 | 10 | 100 | 0 | 1.3 | 1.4 | 36 |
| Unisoc SC9863A | GPU (PowerVR GE8322) | 2018 | gg | 4 | 5.5 | 100 | 10 | 7.3 | 90.9 | 0 | 0.3 | 1.1 | 32 |
| Snapdragon 801 | GPU (Adreno 330) | 2013 | gg | 7.2 | 5 | 96.9 | 15 | 5.2 | 56.5 | 0 | 0.7 | 2.3 | 28 |
| Snapdragon 801 | 4x2.5 GHz Krait 400 | 2013 | cc | 4.5 | 4.4 | 98.2 | 7.1 | 5.9 | 81.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 22 |
| Snapdragon 800 | 4x2.3 GHz Krait 400 | 2013 | cc | 3.6 | 4.5 | 100 | 4.9 | 6.4 | 100 | 0 | 0.4 | 0.7 | 20 |
| Exynos 5250 Dual | 2x1.7 GHz Cortex-A15 | 2012 | cc | 1.7 | 3.7 | 100 | 2 | 4.4 | 100 | 0 | 0.1 | 0.2 | 12 |
| Snapdragon S4 Pro | 4x1.5 GHz Krait | 2012 | cc | 2.1 | 2.8 | 100 | 2.6 | 3.7 | 100 | 0 | 0.2 | 0.3 | 12 |
| Snapdragon 600 | 4x1.9 GHz Krait 300 | 2013 | cc | 2 | 2.4 | 100 | 3.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0.2 | 0.4 | 12 |
| Exynos 4412 Quad | 4x1.4 GHz Cortex-A9 | 2012 | cc | 1.2 | 2.3 | 100 | 1.1 | 1.7 | 100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6 |
| Nvidia Tegra 3 | 4x1.2 GHz Cortex-A9 | 2011 | cc | 0.7 | 1.8 | 100 | 0.8 | 1.2 | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 |
| Exynos 4210 Dual | 2x1.2 GHz Cortex-A9 | 2011 | cc | 0.5 | 1.2 | 100 | 0.5 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TI OMAP 4460 | 2x1.2 GHz Cortex-A9 | 2011 | cc | 0.4 | 1.2 | 100 | 0.5 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| Snapdragon S2 MSM8255 | 1x1.0 GHz Scorpion | 2010 | cc | 0.3 | 0.8 | 100 | 0.3 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Snapdragon S1 MSM7227A | 1x1.0 GHz Cortex-A5 | 2011 | cc | 0.2 | 0.4 | 100 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2026 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland