Copyright © 2018-2025 by A.I.
ETH Zurich, Switzerland
Phones | Mobile SoCs | IoT | Efficiency | Performance Ranking | Desktop GPUs and CPUs |
---|
Processor | CPU Cores | AI Accelerator | Year | Lib | CPU-Q Score | CPU-F Score | INT8 CNNs | INT8 Transformer | INT8 Accuracy | FP16 CNNs | FP16 Transformer | FP16 Accuracy | INT16 CNNs | INT8 Parallel | FP16 Parallel | AI Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 8 Elite | 2x4.32 GHz Oryon V2 L + 6x3.53 GHz Oryon V2 M | Hexagon DSP / HTP Gen 4 | 2024 | qhqh | 156 | 165 | 1185 | 4425 | 69.9 | 1107 | 2187 | 95.4 | 165 | 141 | 175 | 9453 |
Dimensity 9400 | 3.63 GHz X925 + 3x3.3 GHz X4 & 4x2.4 GHz A720 | NPU 890 | 2024 | mm | 136 | 131 | 796 | 3780 | 77.5 | 1039 | 1839 | 97.8 | 336 | 55 | 75 | 8074 |
Snapdragon 8 Gen 3 | 3.3 GHz X4 & 5x3.2 GHz A720 & 2x2.3 GHz A520 | Hexagon DSP / HTP Gen 3 | 2023 | qhqh | 107 | 109 | 938 | 3256 | 69.9 | 793 | 1580 | 95.3 | 133 | 139 | 128 | 6971 |
Dimensity 9300+ | 3.4 GHz + 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz A720 | APU 790 | 2023 | mm | 122 | 117 | 630 | 3017 | 76.4 | 843 | 1291 | 97.8 | 266 | 43 | 54 | 6276 |
Dimensity 9300 | 3.25 GHz + 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz A720 | APU 790 | 2023 | mm | 102 | 109 | 635 | 3014 | 76.4 | 847 | 1282 | 97.8 | 264 | 43 | 54 | 6244 |
Snapdragon 8 Gen 2 | 3.36 GHz X3 & 2x2.8 A715 & 2x2.8 A710 & 3xA510 | Hexagon DSP / HTP Gen 2 | 2022 | qhqh | 103 | 100 | 676 | 2403 | 69.9 | 633 | 1130 | 95.3 | 109 | 97 | 95 | 5192 |
Dimensity 8400 | 3.25 GHz & 3x3.0 GHz & 4x2.1 GHz Cortex-A725 | NPU 880 | 2024 | mm | 84 | 85 | 508 | 1762 | 77.5 | 643 | 587 | 97.8 | 220 | 33 | 41 | 3877 |
Apple A18 Pro | 2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz | Neural Engine (16 cores) | 2024 | coreml | 159 | 160 | 247 | 1499 | 100 | 743 | 916 | 100 | 0 | 17 | 50 | 3790 |
Apple A17 Pro | 2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz | Neural Engine (16 cores) | 2023 | coreml | 126 | 128 | 249 | 1288 | 100 | 766 | 807 | 100 | 0 | 16 | 49 | 3428 |
Dimensity 8300 Ultra | 3.35 GHz + 3x3.2 GHz A715 & 4x2.2 GHz A510 | APU 780 | 2023 | mm | 74 | 76 | 390 | 1788 | 76.5 | 478 | 274 | 97.8 | 183 | 33 | 31 | 3259 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 3.19 GHz X2 & 3x2.75 GHz A710 & 4x1.8 A510 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 93 | 81 | 440 | 1681 | 72.4 | 325 | 485 | 97.5 | 29 | 45 | 38 | 3125 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 3.0 GHz X2 & 3x2.5 GHz A710 & 4x1.8 A510 | Hexagon DSP / HTP | 2021 | qhqh | 84 | 74 | 355 | 1678 | 71.9 | 305 | 520 | 97.5 | 61 | 38 | 36 | 3073 |
Dimensity 8300 | 3.35 GHz + 3x3.2 GHz A715 & 4x2.2 GHz A510 | APU 780 | 2023 | mm | 79 | 77 | 421 | 1456 | 76.5 | 512 | 185 | 97.8 | 179 | 33 | 30 | 2908 |
Snapdragon 7+ Gen 3 | 2.8 GHz X4 & 4x2.6 GHz A720 & 3x1.9 GHz A520 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 732) | 2024 | qhqg | 101 | 93 | 430 | 1890 | 69.9 | 108 | 34 | 82.5 | 0 | 51 | 8.4 | 2623 |
Snapdragon 8s Gen 3 | 3.0 GHz X4 & 4x2.8 GHz A720 & 3x2.0 GHz A520 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 735) | 2024 | qhqg | 89 | 81 | 435 | 1891 | 69.9 | 114 | 34 | 82.5 | 0 | 52 | 9.9 | 2615 |
Snapdragon 7+ Gen 2 | 2.91 GHz X2 & 3x2.49 A710 & 4x1.8 GHz A510 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 725) | 2023 | qhqg | 89 | 75 | 333 | 1402 | 72.4 | 84 | 28 | 82.4 | 0 | 45 | 6.6 | 1994 |
Snapdragon 888 | 2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.8 GHz Kryo 680 | DSP (Hex. 780) + GPU (Adreno 660) | 2020 | qhqg | 85 | 70 | 256 | 1233 | 71.9 | 74 | 29 | 80.7 | 0 | 31 | 6 | 1724 |
Snapdragon 7 Gen 3 | 2.63 GHz & 3x2.4 GHz A715 & 4x1.8GHz A510 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 720) | 2023 | qhqg | 49 | 39 | 204 | 816 | 70 | 64 | 22 | 82.4 | 0 | 22 | 5.1 | 1174 |
Dimensity 9200+ | 3.35 GHz X3 & 3x3 GHz A715 & 4x2 GHz A510 | APU 690 | 2022 | mm | 68 | 65 | 280 | 191 | 77.7 | 359 | 98 | 97.6 | 102 | 20 | 23 | 1161 |
Dimensity 9200 | 3.05 GHz X3 & 3x2.85 GHz A715 & 4x1.8 A510 | APU 690 | 2022 | mm | 62 | 65 | 242 | 164 | 77.7 | 307 | 95 | 97.6 | 103 | 27 | 26 | 1052 |
Snapdragon 7s Gen 3 | 2.5 GHz & 3x2.4 GHz A720 & 4x1.8 GHz A520 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 710) | 2024 | qhqg | 66 | 56 | 151 | 692 | 70 | 30 | 7.7 | 75.3 | 0 | 10 | 1.8 | 977 |
Snapdragon 7 Gen 1 AE | 2.5 GHz + 3x2.36 GHz A710 & 4x1.8 GHz A510 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 51 | 46 | 143 | 450 | 72.3 | 108 | 101 | 97.4 | 25 | 8.5 | 9.5 | 908 |
Snapdragon 6 Gen 4 | 2.3 GHz + 3x2.2 GHz A720 & 4x1.8 GHz A520 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 810) | 2025 | qhqg | 62 | 53 | 140 | 641 | 70 | 28 | 7 | 75.8 | 0 | 9.2 | 1.7 | 907 |
Snapdragon 6 Gen 3 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 710) | 2024 | qhqg | 66 | 53 | 134 | 630 | 70 | 36 | 8.6 | 82.4 | 0 | 9.4 | 2.1 | 906 |
Google Tensor G4 | 3.1 GHz X4 & 3x2.6 GHz A720 & 4x1.92 GHz A520 | Google Tensor TPU 2.0 | 2024 | nn | 85 | 65 | 140 | 253 | 79.6 | 202 | 120 | 92.4 | 0 | 23 | 40 | 895 |
Google Tensor G2 | 2x2.85 GHz X1 & 2x2.35 GHz A78 & 4x1.8 GHz A55 | Google Tensor TPU 2.0 | 2022 | nn | 81 | 67 | 123 | 265 | 83.8 | 205 | 141 | 90.1 | 0 | 15 | 25 | 892 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 2.4 GHz + 3x2.36 GHz A710 & 4x1.8 GHz A510 | Hexagon DSP / HTP | 2022 | qhqh | 54 | 45 | 136 | 423 | 71.9 | 92 | 139 | 96.3 | 13 | 12 | 11 | 892 |
Dimensity 9000 | 3.05 GHz X2 & 3x2.85 GHz A710 & 4x1.8 A510 | APU 590 | 2021 | mm | 61 | 60 | 198 | 124 | 77.7 | 260 | 81 | 97.6 | 82 | 16 | 19 | 866 |
Snapdragon 778G+ | 2.5 GHz + 3x2.4 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 670 | DSP (Hex. 770) + GPU (Adreno 642L) | 2022 | qhqg | 58 | 47 | 159 | 543 | 71.9 | 40 | 12 | 76.4 | 0 | 14 | 2.6 | 838 |
Google Tensor G3 | 3.0 GHz X3 & 4x2.45 GHz A715 & 4x2.15 GHz A510 | Google Tensor TPU 2.0 | 2023 | nn | 73 | 58 | 136 | 227 | 79.6 | 201 | 105 | 92.4 | 0 | 24 | 39 | 829 |
Google Tensor | 2x2.8 GHz X1 & 2x2.25 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | Google Tensor TPU | 2021 | nn | 68 | 64 | 59 | 378 | 80 | 143 | 99 | 92.1 | 0 | 9.2 | 20 | 823 |
Dimensity 8200 Ultimate | 3.1 GHz + 3x3.0 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 580 | 2023 | mm | 80 | 68 | 131 | 169 | 79 | 173 | 80 | 97.6 | 67 | 12 | 13 | 768 |
Snapdragon 7s Gen 2 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 710) | 2023 | qhqg | 62 | 46 | 141 | 468 | 70 | 35 | 14 | 82.4 | 0 | 12 | 2.1 | 745 |
Snapdragon 778G | 2.4 GHz + 3x2.2 GHz + 4x1.9 GHz Kryo 670 | DSP (Hex. 770) + GPU (Adreno 642L) | 2021 | qhqg | 60 | 46 | 139 | 470 | 71.9 | 35 | 11 | 76.4 | 0 | 12 | 2.2 | 742 |
Qualcomm QC6490 | 2.7 GHz & 3x2.4 GHz & 4x1.90 GHz Kryo 670 | DSP (Hex. 770) + GPU (Adreno 643) | 2021 | qhqg | 50 | 40 | 141 | 464 | 72.3 | 29 | 18 | 76.5 | 0 | 12 | 3.8 | 724 |
Dimensity 8200 Ultra | 3.1 GHz + 3x3.0 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 580 | 2023 | mm | 65 | 62 | 131 | 128 | 78.2 | 166 | 75 | 98.6 | 58 | 8.6 | 10 | 683 |
Dimensity 8100 Ultra | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 580 | 2022 | mm | 63 | 58 | 131 | 129 | 77.7 | 164 | 71 | 97.6 | 58 | 8.8 | 10 | 671 |
Dimensity 8100 | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 580 | 2022 | mm | 72 | 67 | 114 | 130 | 79.4 | 153 | 71 | 97.6 | 58 | 8.8 | 10 | 665 |
Exynos 2400e | 3.1 GHz X4 & 5x2.9 GHz A720 & 4x2.0 GHz A520 | GPU (Xclipse 940) | 2024 | gg | 93 | 91 | 52 | 160 | 63.3 | 164 | 61 | 86.3 | 0 | 2.7 | 9.9 | 616 |
Snapdragon 6 Gen 1 | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 710) | 2022 | qhqg | 46 | 40 | 105 | 384 | 70 | 29 | 12 | 82.4 | 0 | 7.7 | 1.8 | 599 |
Exynos 2400 | 3.2 GHz X4 & 5x2.9 GHz A720 & 4x1.95 GHz A520 | GPU (Xclipse 940) | 2023 | gg | 81 | 80 | 54 | 135 | 73.6 | 188 | 52 | 96.1 | 0 | 2.7 | 9.8 | 587 |
Dimensity 8000 Max | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 580 | 2022 | mm | 68 | 60 | 113 | 136 | 83 | 140 | 66 | 97.6 | 0 | 8.5 | 9.6 | 586 |
Qualcomm QC5430 | 4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 670 | Hex. DSP / HTP + GPU (Adreno 642L) | 2023 | qhqg | 48 | 40 | 82 | 324 | 74.4 | 21 | 12 | 76.4 | 0 | 5.8 | 1.8 | 514 |
Exynos 2100 | 2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | aa | 64 | 60 | 21 | 162 | 69.2 | 60 | 128 | 91.6 | 0 | 2.3 | 5.5 | 495 |
Dimensity 1000+ | 4x2.6 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | GPU (Mali-G77 MC9) | 2019 | gg | 65 | 59 | 29 | 202 | 74.7 | 96 | 36 | 95.9 | 0 | 1 | 3.5 | 484 |
Dimensity 7200 Ultra | 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510 | APU 650 | 2023 | nn | 44 | 45 | 84 | 138 | 76.2 | 103 | 66 | 97.6 | 0 | 5.6 | 6 | 476 |
Kirin 9000 5G | 3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | gg | 75 | 66 | 31 | 143 | 74.7 | 103 | 37 | 95.9 | 0 | 1.4 | 4.9 | 452 |
Kirin 9000 5G | 3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | GPU + NPU (3 Cores, Da Vinci series) | 2020 | gn | 75 | 66 | 31 | 143 | 74.7 | 86 | 37 | 87.3 | 0 | 1.4 | 17 | 441 |
Exynos 2100 | 2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP14) | 2021 | gg | 73 | 65 | 36 | 108 | 74.7 | 121 | 34 | 95.9 | 0 | 1.4 | 5.7 | 434 |
Dimensity 1000+ | 4x2.6 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | GPU (Mali-G77 MC9) | 2019 | aa | 63 | 59 | 18 | 138 | 69.2 | 48 | 103 | 91.6 | 0 | 1.6 | 2.8 | 426 |
Kirin 9000 5G | 3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55 | GPU (Mali-G78 MP24) | 2020 | aa | 71 | 66 | 20 | 122 | 69.2 | 49 | 98 | 91.6 | 0 | 2.4 | 4.7 | 425 |
Exynos 2400 | 3.2GHz X4 & 5x2.9GHz A720 & 4x1.95GHz A520 | GPU (Xclipse 940) | 2023 | cn | 101 | 102 | 12 | 106 | 100 | 48 | 50 | 97.3 | 0 | 1.1 | 3.2 | 423 |
Exynos 2400e | 3.1 GHz X4 & 5x2.9 GHz A720 & 4x2.0 GHz A520 | GPU (Xclipse 940) | 2024 | cn | 98 | 100 | 12 | 106 | 100 | 47 | 48 | 97 | 0 | 1.1 | 3.3 | 414 |
Dimensity 1000+ | 4x2.6 GHz Cortex A77 & 4x2.0 GHz Cortex A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2019 | nn | 65 | 57 | 36 | 160 | 81.9 | 66 | 22 | 97.6 | 0 | 4.8 | 8.9 | 413 |
Dimensity 7300 Energy | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 655 | 2024 | nn | 57 | 39 | 62 | 103 | 75.6 | 90 | 49 | 88.7 | 0 | 5.2 | 5.7 | 393 |
Dimensity 7300 | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 655 | 2024 | nn | 58 | 40 | 61 | 97 | 75.6 | 90 | 50 | 88.7 | 0 | 5.1 | 5.7 | 389 |
Dimensity 7300X | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 655 | 2024 | nn | 57 | 39 | 60 | 97 | 75.6 | 89 | 48 | 88.7 | 0 | 5.2 | 5.8 | 382 |
Dimensity 7300 Ultimate | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 655 | 2024 | nn | 56 | 38 | 61 | 97 | 75.6 | 89 | 48 | 88.7 | 0 | 4.8 | 5.5 | 381 |
Exynos 990 | 2x2.73 GHz M5 & 2x2.5 GHz A76 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G77 MP11) | 2020 | gg | 59 | 58 | 30 | 89 | 74.7 | 102 | 36 | 95.9 | 0 | 1.3 | 4.4 | 372 |
Snapdragon 870 | 3.2 GHz + 3x2.42 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2020 | hg | 69 | 63 | 22 | 107 | 74.1 | 77 | 36 | 90.3 | 0 | 2.6 | 3.8 | 371 |
Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | GPU + NPU (3 cores, Da Vinci series) | 2019 | gn | 58 | 59 | 23 | 128 | 74.7 | 67 | 31 | 87.2 | 0 | 1 | 9.5 | 365 |
Snapdragon 865 | 2.84 GHz + 3x2.42 GHz + 4x1.8 GHz Kryo 585 | DSP (Hex. 698) + GPU (Adreno 650) | 2019 | hg | 70 | 64 | 18 | 77 | 64.3 | 98 | 35 | 90.3 | 0 | 3.3 | 4.8 | 360 |
Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP16) | 2019 | gg | 58 | 59 | 23 | 112 | 74.7 | 77 | 31 | 95.9 | 0 | 0.9 | 3.2 | 356 |
Exynos 9825 | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.4 GHz A75 & 4x1.9 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2019 | gg | 45 | 45 | 22 | 132 | 74.7 | 76 | 32 | 95.9 | 0 | 0.9 | 3.1 | 349 |
Exynos 2200 | 2.8 GHz X2 & 3x2.5 GHz A710 & 4x1.8 A510 | GPU (Xclipse 920) | 2022 | nc | 74 | 66 | 17 | 133 | 88.6 | 14 | 40 | 100 | 0 | 1.1 | 1 | 344 |
Dimensity 1080 | 2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | nn | 47 | 39 | 32 | 128 | 81.1 | 60 | 37 | 97.5 | 0 | 3 | 4.6 | 344 |
Kirin 9020 | 2.5 GHz + 3x2.15 GHz V121 & 4x1.56 GHz Taishan | none | 2024 | cc | 86 | 90 | 9.7 | 86 | 100 | 17 | 52 | 100 | 0 | 0.8 | 1.3 | 342 |
Kirin 990 5G | 2x2.86 + 2x2.36 GHz A76 & 4x1.95 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP16) | 2019 | aa | 52 | 58 | 15 | 107 | 69.2 | 33 | 72 | 91.7 | 0 | 1.1 | 2.6 | 334 |
Dimensity 920 | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2020 | nn | 44 | 38 | 32 | 125 | 81.1 | 57 | 36 | 96.6 | 0 | 3 | 4.6 | 334 |
Exynos 9820 | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.3 GHz A75 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | gg | 45 | 46 | 19 | 114 | 74.7 | 66 | 30 | 95.9 | 0 | 0.8 | 2.7 | 318 |
Dimensity 1200 | 3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 71 | 66 | 21 | 73 | 59.2 | 47 | 34 | 97.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 315 |
Kirin 980 | 2x2.6 GHz + 2x1.92 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | gg | 51 | 49 | 18 | 105 | 74.7 | 63 | 28 | 95.9 | 0 | 0.7 | 2.7 | 312 |
Dimensity 1200-AI | 3.0 GHz A78 & 3x2.6 GHz A78 & 4x2.0 GHz A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | mm | 70 | 62 | 27 | 70 | 59.3 | 40 | 33 | 97.6 | 0 | 5.4 | 5.1 | 306 |
Dimensity 900 | 2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | nn | 51 | 40 | 34 | 79 | 81.1 | 62 | 39 | 97.5 | 0 | 3 | 4.7 | 306 |
Dimensity 7050 | 2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 550 | 2023 | nn | 52 | 40 | 33 | 73 | 81.1 | 63 | 34 | 97.5 | 0 | 3 | 4.6 | 297 |
MediaTek Genio 700 | 2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 5.0 (MDLA3.0 @900MHz) | 2024 | nn | 38 | 34 | 58 | 64 | 75.5 | 79 | 38 | 77.8 | 0 | 3.9 | 5.5 | 296 |
MediaTek Kompanio 900T | 2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (6 cores) | 2021 | nn | 47 | 38 | 33 | 73 | 81.1 | 61 | 39 | 97.5 | 0 | 3 | 4.8 | 294 |
Dimensity 8020 | 4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 570 | 2023 | mm | 60 | 65 | 27 | 67 | 69.2 | 37 | 31 | 97.2 | 0 | 4.9 | 4.6 | 289 |
Snapdragon 855+ | 2.96 GHz + 3x2.42 GHz + 4x1.80 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2019 | hg | 53 | 52 | 22 | 58 | 63.9 | 73 | 31 | 90.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 288 |
HiSilicon Kirin 820 | 2.36 + 3x2.22 GHz A76 & 4x1.84GHz A55 | GPU (Mali-G57 MP6) | 2020 | gg | 48 | 43 | 16 | 101 | 74.7 | 57 | 24 | 95.9 | 0 | 0.7 | 2.3 | 286 |
Dimensity 7030 | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 550 | 2023 | nn | 50 | 40 | 33 | 78 | 76.6 | 58 | 26 | 97.5 | 0 | 2.7 | 4.6 | 286 |
Dimensity 800 | 4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 39 | 42 | 28 | 104 | 81.1 | 39 | 31 | 97.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 285 |
Snapdragon 860 | 2.96 GHz + 3x2.42 GHz + 4x1.80 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2021 | hg | 52 | 49 | 21 | 57 | 63.9 | 71 | 31 | 90.3 | 0 | 2.9 | 3.4 | 280 |
Dimensity 800U | 2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC3) | 2020 | gg | 39 | 35 | 14 | 118 | 74.7 | 48 | 23 | 95.9 | 0 | 0.5 | 1.8 | 276 |
Kirin 980 | 2x2.6 GHz + 2x1.92 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP10) | 2018 | aa | 42 | 45 | 11 | 91 | 69.9 | 25 | 52 | 93.9 | 0 | 0.6 | 2.1 | 264 |
Snapdragon 855 | 2.84 GHz + 3x2.41 GHz + 4x1.78 GHz Kryo 485 | DSP (Hex. 690) + GPU (Adreno 640) | 2018 | hg | 46 | 49 | 20 | 53 | 63.9 | 63 | 35 | 90.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 264 |
Exynos 9820 | 2x2.7 GHz M4 & 2x2.3 GHz A75 & 4x2 GHz A55 | GPU (Mali-G76 MP12) | 2018 | aa | 40 | 43 | 14 | 73 | 69.2 | 30 | 53 | 91.7 | 0 | 0.8 | 2.1 | 251 |
Kirin 9000W | 2.49 GHz + 3x2.15 GHz V120 & 4x1.53 GHz A510 | none | 2023 | cc | 62 | 63 | 7.1 | 66 | 100 | 12 | 40 | 100 | 0 | 0.6 | 0.9 | 251 |
Kirin 9000S1 | 2.49 GHz + 3x2.15 GHz V120 & 4x1.53 GHz A510 | none | 2024 | cc | 62 | 63 | 7.4 | 65 | 100 | 12 | 40 | 100 | 0 | 0.7 | 1 | 251 |
Dimensity 1050 | 2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 550 | 2022 | nn | 44 | 38 | 32 | 62 | 76.6 | 54 | 20 | 97.5 | 0 | 2.8 | 4.7 | 251 |
Kirin 9010 | 2.3 GHz + 3x2.18 GHz V120 & 4x1.55 GHz A510 | none | 2024 | cc | 60 | 62 | 7.4 | 64 | 100 | 13 | 40 | 100 | 0 | 0.7 | 1 | 249 |
Kirin 9000S | 2.49 GHz + 3x2.15 GHz V120 & 4x1.53 GHz A510 | none | 2024 | cc | 60 | 64 | 7.1 | 63 | 100 | 12 | 38 | 100 | 0 | 0.6 | 1 | 246 |
Q855 + Pixel Neural Core | 2.84 GHz + 3x2.41 GHz + 4x1.78 GHz Kryo 485 | Google TPU + Adreno GPU | 2019 | nn | 51 | 52 | 8.9 | 69 | 94.2 | 28 | 35 | 91.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 246 |
Kirin 9000S | 2.6 GHz + 3x2.2 GHz A720 & 4x1.5 GHz A510 | none | 2023 | cc | 60 | 58 | 6.4 | 65 | 100 | 11 | 40 | 100 | 0 | 0.6 | 0.7 | 241 |
Unisoc T820 | 2.7 GHz + 3x2.3 GHz Cortex-A76 & 4x2.1 GHz A55 | NPU + GPU (ARM NATT MC4) | 2022 | nn | 46 | 37 | 24 | 85 | 81 | 25 | 19 | 92.3 | 0 | 3.1 | 1.5 | 236 |
Dimensity 800 | 4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC4) | 2020 | gg | 35 | 32 | 12 | 101 | 74.7 | 34 | 22 | 95.9 | 0 | 0.5 | 1.7 | 234 |
Exynos 1380 | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G68 MP5) | 2023 | cn | 63 | 53 | 7 | 66 | 100 | 18 | 25 | 97.4 | 0 | 0.5 | 1.3 | 232 |
Dimensity 820 | 4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | APU 3.0 (4 cores) | 2020 | nn | 49 | 47 | 18 | 52 | 80.9 | 29 | 35 | 97.6 | 0 | 2.5 | 3.1 | 232 |
Unisoc T760 | 4x2.2 GHz Cortex-A76 + 4x2.0 GHz Cortex-A55 | NPU + GPU (Mali-G57) | 2020 | nn | 37 | 34 | 17 | 100 | 81 | 20 | 16 | 92.8 | 0 | 2 | 1.5 | 225 |
Exynos 1480 | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Xclipse 530) | 2024 | cn | 64 | 47 | 7.3 | 66 | 100 | 16 | 20 | 97.2 | 0 | 0.5 | 1 | 221 |
Exynos 9810 | 4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G72 MP18) | 2018 | gg | 18 | 34 | 16 | 49 | 74.7 | 58 | 23 | 95.9 | 0 | 0.7 | 2.6 | 197 |
Kirin 8000 | 2.4 GHz + 3x2.19 GHz A77 & 4x1.84 GHz A55 | none | 2023 | cc | 52 | 47 | 6.2 | 54 | 100 | 9 | 26 | 100 | 0 | 0.4 | 0.6 | 195 |
Dimensity 820 | 4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | GPU (Mali-G57 MC5) | 2020 | aa | 38 | 38 | 8.4 | 47 | 74.4 | 22 | 38 | 92.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 193 |
HiSilicon Kirin 810 | 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz A55 | GPU (Mali-G52 MP6) | 2019 | gg | 37 | 32 | 10 | 54 | 74.7 | 36 | 21 | 95.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 190 |
Snapdragon 750G | 2x2.2 GHz Kryo 570/G & 6x1.8 GHz Kryo 570/S | DSP (Hex. 694) + GPU (Adreno 619) | 2020 | ng | 39 | 32 | 11 | 52 | 55 | 31 | 22 | 90.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 184 |
Snapdragon 695 | 2x2.2 GHz Kryo 660/G & 6x1.7 GHz Kryo 660/S | DSP (Hex. 686) + GPU (Adreno 619) | 2021 | ng | 44 | 33 | 10 | 47 | 65.3 | 30 | 22 | 90.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 184 |
HiSilicon Kirin 970 | 4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 | GPU (Mali-G72 MP12) | 2017 | gg | 21 | 25 | 17 | 45 | 74.7 | 58 | 12 | 95.9 | 0 | 0.6 | 2.3 | 176 |
